Лоренсо поднялся на третью строчку в рейтинге гонщиков, выигравших больше всего подиумов в MotoGP
Финишируя в гонке Гран-При Австралии на втором месте, Хорхе Лоренсо в 95-ый раз в карьере забрался на подиум, и тем самым сравнялся с пятикратным чемпионом мира MotoGP Миком Дуэном в рейтинге гонщиков, завоевавших рекордное количество призов в Королевском классе.
Следующая цель — Дани Педроса, к которому Хорхе стремительно приблизился за этот сезон.
Гонщик | Кол-во подиумов | Победы | Вторые места | Третьи места | |
1 | Валентино Росси | 174 | 86 | 49 | 39 |
2 | Дани Педроса | 98 | 27 | 38 | 33 |
3= | Мик Дуэн | 95 | 54 | 31 | 10 |
3= | Хорхе Лоренсо | 95 | 39 | 38 | 18 |
5 | Джакомо Агостини | 88 | 68 | 20 | 0 |
6 | Эдди Лоусон | 78 | 31 | 31 | 16 |
7 | Кейси Стоунер | 69 | 38 | 11 | 20 |
8 | Уэйн Рейни | 64 | 24 | 22 | 18 |
9 | Макс Бьяджи | 58 | 13 | 26 | 19 |
10 | Рэнди Мамола | 54 | 13 | 22 | 19 |
Дата: 21.10.15
Источник: Все о мире MotoGP