Чемпионат 2024

другие сезоны

MotoGP

Moto2

Moto3

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=
189Хорхе Мартин12|167|257|1312|н/ф12|256|20н/ф|169|2012|н/ф9|209|209|2012|19|200|256|2012|209|2012|207|16508
21Франческо Баньяйя6|256|н/ф2|11н/ф|25н/ф|16н/ф|2512|2512|257|25н/ф|1612|251|н/ф9|2012|н/ф12|1612|256|167|25н/ф|2512|25498+10
393Марк Маркес5|139|09|н/ф4|209|209|169|13н/ф|64|20н/ф|13н/ф|1312|255|256|167|н/ф7|169|256|59|43|20392+116
423Энеа Бастианини4|114|204|16н/ф|116|135|0н/ф|206|166|1312|256|163|116|167|259|н/ф9|137|1112|27|169|9386+122
533Брэд Биндер9|20н/ф|130|7н/ф|100|8н/ф|84|64|102|76|н/ф3|114|133|134|00|8н/ф|10н/ф|91|103|н/ф1|10217+291
637Педро Акоста2|73|166|209|64|н/ф7|37|110|н/ф0|95|70|37|164|05|н/ф4|20н/ф|н/фн/ф|н/ун/ф|161|11н/ф|6215+293
712Маверик Виньялес1|612|н/ф12|25н/ф|77|112|45|87|113|42|30|90|н/ф0|00|103|101|н/фн/ф|80|90|90|1190+318
873Алекс Маркес3|100|н/ф0|1н/ф|130|60|92|72|91|164|9н/ф|66|н/ф0|100|70|н/ф3|н/фн/ф|15|66|135|13173+335
921Франко Морбиделли0|00|00|н/ф6|н/ф0|90|н/ф6|101|75|11н/ф|64|8н/ф|107|н/ф1|115|135|115|104|н/ф4|24|8173+335
1049Фабио ди Джанантонион/ф|9н/ф|6н/ф|100|93|104|113|95|130|н/ф1|11н/у|н/у0|8н/ф|70|21|н/ф4|83|132|13н/у|н/ун/у|н/у165+343
1141Алейш Эспаргаро7|82|85|9н/ф|н/ф5|712|131|5н/ф|н/ун/у|н/у7|107|7н/ф|60|н/ф0|80|н/фн/ф|72|00|70|36|11163+345
1272Марко Беццекки0|20|100|8н/ф|16н/ф|н/ф1|50|30|н/ф0|8н/ф|82|100|9н/ф|112|136|110|9н/ф|03|н/ф0|72|7153+355
1320Фабио Квартараро0|51|90|45|10|н/ф0|7н/ф|03|40|50|50|02|н/ф1|93|90|90|40|70|05|100|5113+395
1443Джек Миллер0|05|113|30|н/ф2|н/ф3|н/ф0|00|50|33|45|00|12|80|00|н/ф2|6н/ф|50|112|н/ф0|387+421
1588Мигель Оливейра0|10|70|52|80|н/фн/ф|6н/ф|20|19|100|н/ф0|45|н/ф0|50|6н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|475+433
1625Рауль Фернандес0|н/ф0|н/ф1|60|51|5н/ф|100|40|80|60|н/ф0|н/ф0|00|00|30|60|14|60|н/ф0|н/ф0|066+442
175Жоанн Зарко0|4н/ф|1н/ф|н/ф0|н/ф0|4н/ф|00|00|30|00|20|0н/ф|30|40|12|70|5н/ф|40|8н/ф|50|255+453
1830Такааки Накагами0|00|2н/ф|н/ф0|20|20|20|н/ф0|00|20|10|20|50|30|00|5н/ф|30|00|30|н/ф0|032+476
1942Алекс Ринс0|0н/ф|30|н/ф0|3н/ф|10|00|10|н/фн/у|н/ун/у|н/у0|00|70|0н/у|н/у0|40|00|30|н/ф0|80|030+478
2037Аугусто Фернандес0|00|5н/ф|23|н/ф0|30|н/ф0|н/ф0|20|00|0н/ф|10|40|н/ф0|0н/ф|н/ф0|н/ф1|00|н/ф0|60|027+481
2136Жоан Мир0|30|4н/ф|н/ф1|4н/ф|н/ф0|1н/ф|н/ф0|н/ф0|00|н/ф0|00|20|н/у0|5н/ф|н/фн/ф|н/ф0|н/ф0|10|н/ф0|н/ф21+487
2210Лука Марини0|00|00|0н/ф|00|00|00|0н/ф|00|10|00|н/ф0|00|н/у0|40|н/ф0|20|20|40|10|014+494
23Поль Эспаргаро----------1|5н/у|н/у0|6н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у12+496
2426Дани Педроса---7|н/фн/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у7+501
25Штефан Брадль------------2н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|02+506

Командный зачёт

Участник=
1Ducati Lenovo Team10|3610|206|270|366|295|2512|4518|4113|3812|4118|414|1115|3619|2521|1621|3813|2719|277|4121|34884
2Pramac Racing12|167|257|1318|012|346|206|2610|2717|119|2613|289|3019|110|315|3811|3117|3013|2016|2211|24681+203
3Gresini Racing8|239|09|14|339|269|2511|202|155|364|220|1918|255|356|237|010|169|2611|1115|178|33565+319
4Aprilia Racing8|1414|817|340|712|1814|176|127|113|49|137|160|60|00|183|101|72|80|160|126|12352+532
5Pertamina Enduro VR460|110|160|180|253|105|163|125|130|81|192|100|170|182|157|114|173|135|130|72|7318+566
6Red Bull KTM Factory Racing9|205|243|100|102|83|84|64|152|109|48|11 4|145|214|00|82|160|141|215|01|13304+580
7Tech32|73|216|2212|64|37|37|110|20|95|70|47|204|05|04|200|01|00|161|170|6242+642
8Monster Energy Yamaha MotoGP™0|51|120|45|40|10|70|13|40|50|50|02|71|93|90|130|40|100|05|180|5143+741
9Trackhouse Racing0|10|71|112|131|50|160|60|99|160|00|45|00|50|90|60|14|60|00|00|4141+743
10LCR Honda0|40|30|00|20|60|20|00|30|20|30|20|80|70|12|120|80|40|110|50|287+797
11Repsol Honda Team0|30|40|01|40|00|10|00|00|10|00|00|20|00|90|00|20|20|50|10|035+849

Кубок конструкторов

Участник=
1Ducati12|259|259|1612|2512|259|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|2512|25722
2KTM9|205|166|209|104|87|87|114|102|96|75|117|164|135|04|202|101|91|163|111|10327+395
3Aprilia7|812|812|250|87|1112|135|87|119|107|107|95|60|50|103|101|74|80|90|96|11300+422
4Yamaha0|51|90|45|30|10|70|13|40|50|50|02|71|93|90|90|40|70|05|100|5124+598
5Honda0|40|40|01|40|40|20|00|30|20|20|20|50|40|52|70|50|40|80|50|275+647

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=
1Аи Огура13119102025112516208251320201320-13274
2Арон Канет6257н/у10н/ф10002013020202502025825234+40
3Мануэль Гонсалес111631600207411311135825107520195+79
4Серхио Гарсия161025132520131691320400274210191+83
5Фермин Альдегер01316259н/фн/ф2025400101113425н/ф-6181+93
6Алонсо Лопес25013н/ф16916867201307167н/ф537178+96
7Селестино Виетти7967н/ун/ф96111625602549н/ун/у25-165+109
8Джейк Диксонн/ун/у0н/ф0164132025162511003н/ф913-155+119
9Джо Робертс92020201382508070310100н/ун/у--153+121
10Тони Арболино0459870107011201616958н/ф112148+126
11Маркос Рамирес10711н/ф1069011091860616104115+159
12Сомкят Чантра560611н/ф7111008102200н/у1375103+171
13Альберт Аренас884117100008007020384888+186
14Диого Морейра002н/ф0н/ф50130008008111161680+194
15Джереми Алькоба4588513н/ф32900013135н/ф--79+195
16Филип Салач0н/у1544н/ф00065961162211173+201
17Исан Геваран/ф0046н/ф803040030601016969+205
1881Сенна Агиус020н/ф311055610590016н/ф-366+208
19Даррен Биндер01н/у022н/ф101097601114н/ф--54+220
20Дениз Онджу10020030005160070069-49+225
21Барри Балтус2030н/фн/ф000000300509н/ф--40+234
22Зонта Ван Ден Гурберг30н/ф30520050200011н/ф0--31+243
239Хорхе Наварро-----6н/у---------н/у120-27+247
24Деннис Фоджиа0010н/ф0н/ф0400000400н/ф0--18+256
25Хавьер Артигас0н/у00н/ф00000000001000--10+264
26Аюму Сасакин/фн/фн/ун/у0н/фн/ф----4----н/ф3--7+267
27Бо Бендшнайдер200н/фн/ун/ун/у203000000н/ун/у--7+267
28Жауме Масия000н/ф030-1-------н/ф0-15+269
29Марио Сурио Айи00н/ф0н/у11----1----10--4+270
3011Маттео Феррари---1н/ун/ун/у---------н/ун/у--1+273
31Чави Карделус0н/ф00000---------00--0+274
32Алекс Эскриг000н/фн/у00---------0н/ф--0+274

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=
180Дэвид Алонсо25132552525251125202513925252525252525421
296Даниэль Хольгадо202520920102591316720131013204н/ф20256+165
395Колин Вейер1110н/ф251613202001611201116020016116242+179
448Иван Ортола716н/ф1611201025162574161170н/ф13137224+197
564Давид Муньос071120н/ф11111684209001681110010172+249
631Адриан Фернандесн/ф65101068913810538201616-н/ф5158+263
799Хосе Антонио Руэдан/ф20н/ун/у81611307925065117-1613157+264
836Анхель Пикьерас4н/ф166645811013025201306-н/ф16153+268
966Джоэл Келсо8119113н/ф44598111098059104138+283
1072Тайё Фурусато160н/ф02н/ф13320011013307911209137+284
116Рюсеи Яманакан/фн/ф13139516610103001010105911131+290
1258Лука Лунетта100059910000167101108206-112+309
1382Стефано Нэпа1090703н/ф74110322161378-93+328
1424Татсуки Сузуки9410071н/ф07642859916н/ф391+330
1512Джейкоб Роулстон6584487200204000314866+355
1618Маттео Бертеллен/ф062н/ф060155607452-7157+364
1778Джоэл Эстебан587н/ф13201230100210-н/ф-45+376
1854Риккардо Росси13н/ф00н/фн/ф300260000243н/ф-33+388
197Филиппо Фариолин/ф013н/ф70030006403н/ф23-32+389
2019Скотт Огден32н/ф0н/ф0006000103008н/ф-23+398
2110Никола Фабио Карраро2148000001000060н/ф-н/ф-22+399
2222Дэвид Альмансан/ун/ун/у11н/ф0000005004н/ф-5218+403
2385Хаби Сурутусан/ун/у3000н/ф0000800000-2-13+408
2421Висенте Пересн/ф3н/ун/ун/ун/ун/у---------н/у-н/у-3+418
2555Ной Деттвайлер0020000---------0-0-2+419
265Татчакорн Буасри00н/у0000---------0-1-1+420
2770Джошуа Уотли0000000---------н/у-н/у-0+421