Чемпионат 2024

другие сезоны

WorldSBK

Гонщики WorldSBK 2024

Личный зачёт

Участник=
154Топрак Разгатлиоглу11|7|н/ф25|12|1620|1|2525|12|2525|12|25-------241
211Николо Булега25|5|1120|6|205|9|820|9|2013|9|20-------200+41
31Альваро Баутиста1|6|2016|7|2516|12|2016|0|1616|4|11-------186+55
422Алекс Лоус13|12|2510|5|1011|7|н/ф11|7|1320|5|16-------165+76
555Андреа Локателли20|9|н/ф11|2|34|4|1113|6|1110|3|9-------116+125
629Андреа Ианноне16|0|1313|9|н/фн/ф|0|139|5|55|0|н/ф-------88+153
79Данило Петруччи8|0|169|3|11н/у|н/у|н/у7|1|109|1|10-------85+156
887Реми Гарднерн/ф|4|41|1|913|6|1610|н/ф|86|0|5-------83+158
960Михаэль ван дер Марк9|0|77|4|139|2|78|0|н/ф7|0|4-------77+164
1077Доминик Агертер10|3|68|0|73|0|9н/ф|0|н/ф8|0|7-------61+180
1165Джонатан Рей0|0|н/фн/у|0|810|5|0н/ф|2|611|7|8-------57+184
1247Аксель Бассани4|0|56|0|н/ф7|0|05|4|94|н/ф|6-------50+191
1345Скотт Реддинг5|0|00|0|58|0|н/ф1|0|4н/ф|6|13-------42+199
1431Гаррет Герлофф7|0|84|0|60|0|44|н/ф|02|0|3-------38+203
1514Сэм Лоус3|2|9н/у|0|40|3|10н/ф|н/ф|30|2|0-------36+205
1697Чави Верхе6|0|32|0|26|0|60|0|н/фн/ф|0|1-------26+215
1711Николас Спинелли--25|0|0н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у-------25+216
1821Майкл Рубен Ринальди2|1|105|0|н/фн/ф|0|32|0|01|0|0-------24+217
197Икер Лекуонан/у|н/у|н/у3|0|н/фн/у|н/у|н/у6|3|73|0|2-------24+217
2095Тарран Маккензи0|н/ф|00|0|02|0|5н/ф|0|0н/ф|0|0-------7+234
215Филипп Отл0|0|20|0|00|0|20|0|10|0|0-------5+236
2253Тито Рабат0|0|00|0|1н/ф|н/ф|10|0|20|0|0-------4+237
23Микеле Пирро---3|0|н/фн/у|н/у|н/у-------3+238
2428Брэдли Рей0|0|10|0|н/ф1|0|00|0|00|0|0-------2+239
2527Адам Норродин0|0|00|н/ф|00|н/ф|00|0|н/ф0|0|н/ф-------0+241

Командный зачёт

Участник=
1ARUBA.IT Racing — Ducati26|11|3136|13|4521|21|28---------232
2BMW Motorrad WorldSBK Team20|7|732|16|2929|3|32---------175+57
3Kawasaki Racing Team WorldSBK17|12|3016|5|1018|7|0---------115+117
4GRT Yamaha WorldSBK Team10|7|109|1|1616|6|25---------100+132
5PATA YAMAHA WorldSBK Official Team20|9|011|2|1114|9|11---------87+145
6Barni Racing Team8|0|169|3|1125|0|0---------72+160
7Team GOELEVEN16|0|1313|9|00|0|13---------64+168
8Bonovo Racing12|0|84|0|118|0|4---------47+185
9Marc VDS3|2|90|0|40|3|10---------31+201
10Team HRC6|0|35|0|26|0|6---------28+204
11Motocorsa Racing2|1|105|0|00|0|3---------21+211
12MIE Racing Honda Team0|0|00|0|02|0|5---------7+225
13GMT94 Yamaha0|0|20|0|00|0|2---------4+228
14Kawasaki Puccetti Racing0|0|00|0|10|0|1---------2+230
15Yamaha Motoxracing0|0|10|0|01|0|0---------2+230

Кубок конструкторов

Участник=
1Ducati25|6|2020|9|2525|12|20---------162
2BMW11|7|825|12|1620|2|25---------126+36
3Kawasaki13|12|2510|5|1011|7|1---------94+68
4Yamaha20|9|611|2|913|6|16---------92+70
5Honda6|0|33|0|26|0|6---------26+136