Чемпионат 2023

другие сезоны

WorldSBK

гонщики WorldSBK 2023

Личный зачёт

Участник=
11Альваро Баутиста25|12|2525|н/ф|25---------112
254Топрак Разгатлиоглу16|7|н/ф20|12|20---------75+37
355Андреа Локателли13|5|1616|9|11---------70+42
447Аксель Бассани11|1|1313|5|8---------51+61
521Майкл Рубен Ринальди2|9|20н/ф|3|13---------47+65
665Джонатан Рей20|3|87|6|н/ф---------44+68
797Чави Верхе9|0|59|4|16---------43+69
89Данило Петруччи8|0|711|0|10---------36+76
97Икер Лекуона10|2|104|0|7---------33+79
1077Доминик Агертер3|н/ф|98|0|4---------24+88
115Филипп Отл5|4|113|0|н/ф---------23+89
1222Алекс Лоусн/ф|6|н/ф6|7|3---------22+90
1387Реми Гарднер4|н/ф|6н/у|0|9---------19+93
1445Скотт Реддинг7|0|3н/ф|1|6---------17+95
1560Михаэль ван дер Маркн/ф|0|410|2|н/ф---------16+96
1631Гаррет Герлофф6|0|22|0|5---------15+97
1776Лорис Баз0|0|15|н/ф|н/у---------6+106
1834Лоренцо Балдассари0|0|01|0|2---------3+109
1935Хафиз Шарин1|0|00|0|1---------2+110
2066Том Сайксн/ф|0|н/ф0|н/ф|н/ф---------0+112
2151Эрик Гранадо0|0|0н/у|0|н/у---------0+112
2252Оливер Конигн/ф|0|00|0|н/ф---------0+112
2328Брэдли Рейн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у---------0+112

Командный зачёт

Участник=
1ARUBA.IT Racing — Ducati27|21|4525|13|38---------169
2PATA YAMAHA WorldSBK Official Team29|12|1636|19|31---------143+26
3Team HRC19|2|1513|2|23---------74+95
4Kawasaki Racing Team WorldSBK20|9|813|5|3---------58+111
5Motocorsa Racing11|1|1313|6|8---------52+117
6GRT Yamaha WorldSBK Team7|0|158|1|13---------44+125
7Barni Racing Team8|0|711|0|10---------36+133
8BMW Motorrad WorldSBK Team7|0|710|3|6---------33+136
9Team GOELEVEN5|4|113|0|0---------23+146
10Bonovo Racing6|0|37|0|5---------21+148
11GMT94 Yamaha0|0|01|0|2---------3+166
12MIE Racing Honda Team1|0|00|0|1---------2+167
13Orelac Racing VerdNatura0|0|00|0|0---------0+169
14Kawasaki Puccetti Racing0|0|00|0|0---------0+169
15Yamaha Motoxracing0|0|00|0|0---------0+169

Кубок конструкторов

Участник=
1Ducati25|12|2525|5|25---------117
2Yamaha16|7|1620|12|20---------91+26
3Kawasaki20|6|87|7|3---------51+66
4Honda10|2|109|4|16---------51+66
5BMW7|0|410|2|6---------29+88