Чемпионат 2023

другие сезоны

WorldSBK

гонщики WorldSBK 2023

Личный зачёт

Участник=
11Альваро Баутиста25|12|2525|н/ф|2525|12|2525|12|2525|12|2525|9|2525|9|н/ф4|7|256|9|25н/ф|12|2525|12|25-566
254Топрак Разгатлиоглу16|7|н/ф20|12|2016|7|2020|9|2016|9|2020|12|2020|12|2520|12|н/ф25|12|2020|7|2020|9|20-506+60
365Джонатан Рей20|3|87|6|н/ф20|9|н/ф16|н/ф|1111|5|1316|7|1116|6|1625|9|1616|7|1616|9|1316|н/ф|6-350+216
455Андреа Локателли13|5|1616|9|1113|5|1613|7|94|3|1011|6|813|7|1310|н/ф|910|6|1313|6|н/ф7|7|11-300+266
547Аксель Бассани11|1|1313|5|811|4|119|0|513|6|169|2|99|4|209|6|130|2|107|0|113|0|4-244+322
621Майкл Рубен Ринальди2|9|20н/ф|3|131|0|6н/ф|2|1620|7|н/ф3|0|н/ф11|5|112|5|1120|н/ф|н/ф25|5|16н/ф|4|16-233+333
79Данило Петруччи8|0|711|0|107|0|85|0|4н/ф|0|913|5|1610|2|716|2|2011|5|911|0|н/ф4|0|10-210+356
822Алекс Лоусн/ф|6|н/ф6|7|39|6|7н/ф|5|139|4|н/ф10|4|107|3|н/ф7|3|28|н/ф|н/ун/у|н/у|н/у11|н/ф|н/у-140+426
997Чави Верхе9|0|59|4|165|1|н/ф8|1|106|2|115|0|н/ф4|0|20|н/ф|74|1|74|3|86|1|1-140+426
1077Доминик Агертер3|н/ф|98|0|410|3|1311|4|810|0|54|0|5н/ф|0|48|0|55|4|н/ф1|0|42|0|8-138+428
1187Реми Гарднер4|н/ф|6н/у|0|98|0|104|н/ф|37|0|66|0|45|0|55|4|101|0|89|0|710|6|н/ф-137+429
127Икер Лекуона10|2|104|0|7н/ф|0|н/ф10|6|78|0|н/ун/ф|0|2н/ф|0|611|0|42|0|56|4|108|5|9-136+430
1331Гаррет Герлофф6|0|22|0|54|0|47|3|63|1|8н/ф|3|73|н/ф|3н/ф|1|013|н/ф|118|1|613|2|13-135+431
1445Скотт Реддинг7|0|3н/ф|1|66|2|9н/ф|0|н/ф5|0|28|1|136|1|813|0|89|0|н/ф5|0|21|0|2-118+448
155Филипп Отл5|4|113|0|н/ф2|0|53|0|22|0|7н/ф|0|6н/ф|0|1н/ф|0|37|0|610|2|95|0|7-100+466
1676Лорис Баз0|0|15|н/ф|н/у0|н/ф|н/ф2|0|00|0|4н/ф|0|н/ф8|0|96|0|63|3|42|н/ф|30|0|н/ф-56+510
1760Михаэль ван дер Маркн/ф|0|410|2|н/ф3|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у3|0|10|0|н/ф3|0|59|3|5-48+518
1828Брэдли Рейн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0|0|н/фн/у|0|10|0|н/фн/ф|0|31|0|10н/у|0|н/ун/ф|0|00|0|00|0|0-15+551
1934Лоренцо Балдассари0|0|01|0|20|0|30|0|н/ф1|0|н/ф2|0|0н/ф|0|00|н/ф|н/фн/ф|0|30|0|00|0|3-15+551
2066Том Сайксн/ф|0|н/ф0|н/ф|н/фн/ф|0|10|0|н/ф0|0|37|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у-11+555
2135Хафиз Шарин1|0|00|0|10|0|21|0|н/фн/ф|0|10|0|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0|0|20|0|н/ф0|0|н/ф-9+557
2291Леон Хэзлам------2|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у-2+564
2338Ханнес Сумер-------н/ф|00|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у-1+565
2499Флориан Марино---------1н/у|н/у-1+565
2532Исаак Виньялес-----1|0|0н/ф|0|н/ф0|0|0н/ф|0|00|0|0н/ф|0|0-1+565
2653Тито Рабат------0|0|н/ф1|0|0н/у|н/у|н/ун/ф|0|00|0|0-1+565
2751Эрик Гранадо0|0|0н/у|0|н/у0|0|0н/ф|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0|0|0н/ф|0|0н/ф|0|н/фн/у|н/у|н/ун/ф|н/ф|00|н/у|н/у-0+566
2852Оливер Конигн/ф|0|00|0|н/ф0|0|0н/ф|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0|0|0н/ф|0|н/ф0|0|н/ф0|0|00|0|00|н/ф|н/у-0+566

Командный зачёт

Участник=
1ARUBA.IT Racing — Ducati27|21|4525|13|3826|12|3125|14|4145|19|2528|9|2536|14|116|12|3626|9|2525|17|4125|16|41-809
2PATA YAMAHA WorldSBK Official Team29|12|1636|19|3129|12|3633|16|2920|12|3031|18|2833|19|3830|12|935|18|3333|13|2027|16|31-804+5
3Kawasaki Racing Team WorldSBK20|9|813|5|329|15|716|5|2420|9|1326|11|2123|9|1632|12|1824|7|1616|9|1427|0|6-483+326
4GRT Yamaha WorldSBK Team7|0|158|1|1318|3|2316|4|1117|0|1110|0|95|0|913|4|156|4|810|0|1112|6|8-277+532
5Team HRC19|2|1513|2|235|1|018|7|1714|2|115|0|24|0|811|0|116|1|1210|7|1814|6|10-274+535
6Motocorsa Racing11|1|1313|6|811|4|119|0|513|6|169|2|99|4|209|6|130|2|107|0|113|0|4-245+564
7Barni Racing Team8|0|711|0|107|0|86|0|40|0|913|5|1610|2|716|2|2011|5|911|0|04|2|10-213+596
8Bonovo Racing6|0|37|0|54|0|49|3|63|1|120|3|711|0|126|1|616|3|1510|1|913|0|13-189+620
9BMW Motorrad WorldSBK Team7|0|710|3|69|2|90|0|05|0|515|1|138|1|816|0|99|0|08|0|710|3|7-178+631
10Team GOELEVEN5|4|113|0|02|0|54|0|22|0|70|0|60|0|10|0|37|0|610|2|95|0|7-101+708
11Yamaha Motoxracing0|0|00|0|00|0|03|0|10|0|00|0|31|0|100|0|00|0|00|0|00|0|0-18+791
12GMT94 Yamaha0|0|01|0|20|0|30|0|01|0|02|0|00|0|00|0|00|0|30|0|00|0|3-15+794
13MIE Racing Honda Team1|0|00|0|10|0|21|0|00|0|10|0|10|0|00|0|00|0|30|0|00|0|0-10+799
14Kawasaki Puccetti Racing0|0|00|0|00|0|10|0|00|0|00|0|00|0|01|0|00|0|00|0|00|0|0-2+807
15TPR Pedercini Racing-----1|0---0|0|00|0|0-1+808
16Orelac Racing VerdNatura0|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|0-0+809

Кубок конструкторов

Участник=
1Ducati25|12|2525|5|2525|12|2525|12|2525|12|2525|9|2525|9|2016|7|2520|9|2525|12|2525|12|25-642
2Yamaha16|7|1620|12|2016|7|2020|9|2016|9|2020|12|2020|12|2520|12|1025|12|2020|7|2020|9|20-532+110
3Kawasaki20|6|87|7|320|9|716|5|1311|5|1316|7|1116|6|1625|9|1616|7|1616|9|1316|0|6-371+271
4BMW7|0|410|2|66|2|97|3|65|1|88|3|138|1|913|1|813|3|118|1|613|3|13-211+431
5Honda10|2|109|4|165|1|210|6|108|2|115|0|24|0|611|0|74|1|76|4|108|5|9-195+447