Чемпионат 2023
WorldSBK
Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 1 | Альваро Баутиста | 25|12|25 | 25|н/ф|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
2 | ![]() | 54 | Топрак Разгатлиоглу | 16|7|н/ф | 20|12|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75+37 |
3 | ![]() | 55 | Андреа Локателли | 13|5|16 | 16|9|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70+42 |
4 | ![]() | 47 | Аксель Бассани | 11|1|13 | 13|5|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+61 |
5 | ![]() | 21 | Майкл Рубен Ринальди | 2|9|20 | н/ф|3|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47+65 |
6 | ![]() | 65 | Джонатан Рей | 20|3|8 | 7|6|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44+68 |
7 | ![]() | 97 | Чави Верхе | 9|0|5 | 9|4|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+69 |
8 | ![]() | 9 | Данило Петруччи | 8|0|7 | 11|0|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+76 |
9 | ![]() | 7 | Икер Лекуона | 10|2|10 | 4|0|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33+79 |
10 | ![]() | 77 | Доминик Агертер | 3|н/ф|9 | 8|0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+88 |
11 | ![]() | 5 | Филипп Отл | 5|4|11 | 3|0|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23+89 |
12 | ![]() | 22 | Алекс Лоус | н/ф|6|н/ф | 6|7|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+90 |
13 | ![]() | 87 | Реми Гарднер | 4|н/ф|6 | н/у|0|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+93 |
14 | ![]() | 45 | Скотт Реддинг | 7|0|3 | н/ф|1|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+95 |
15 | ![]() | 60 | Михаэль ван дер Марк | н/ф|0|4 | 10|2|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16+96 |
16 | ![]() | 31 | Гаррет Герлофф | 6|0|2 | 2|0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+97 |
17 | ![]() | 76 | Лорис Баз | 0|0|1 | 5|н/ф|н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+106 |
18 | ![]() | 34 | Лоренцо Балдассари | 0|0|0 | 1|0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+109 |
19 | ![]() | 35 | Хафиз Шарин | 1|0|0 | 0|0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+110 |
20 | ![]() | 66 | Том Сайкс | н/ф|0|н/ф | 0|н/ф|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
21 | ![]() | 51 | Эрик Гранадо | 0|0|0 | н/у|0|н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
22 | ![]() | 52 | Оливер Кониг | н/ф|0|0 | 0|0|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
23 | ![]() | 28 | Брэдли Рей | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ARUBA.IT Racing — Ducati | 27|21|45 | 25|13|38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | ||
2 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | 29|12|16 | 36|19|31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143+26 | ||
3 | Team HRC | 19|2|15 | 13|2|23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74+95 | ||
4 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20|9|8 | 13|5|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58+111 | ||
5 | Motocorsa Racing | 11|1|13 | 13|6|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52+117 | ||
6 | GRT Yamaha WorldSBK Team | 7|0|15 | 8|1|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44+125 | ||
7 | Barni Racing Team | 8|0|7 | 11|0|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+133 | ||
8 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 7|0|7 | 10|3|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33+136 | ||
9 | Team GOELEVEN | 5|4|11 | 3|0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23+146 | ||
10 | Bonovo Racing | 6|0|3 | 7|0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21+148 | ||
11 | GMT94 Yamaha | 0|0|0 | 1|0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+166 | ||
12 | MIE Racing Honda Team | 1|0|0 | 0|0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+167 | ||
13 | Orelac Racing VerdNatura | 0|0|0 | 0|0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+169 | ||
14 | Kawasaki Puccetti Racing | 0|0|0 | 0|0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+169 | ||
15 | Yamaha Motoxracing | 0|0|0 | 0|0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+169 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati | 25|12|25 | 25|5|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | ||
2 | Yamaha | 16|7|16 | 20|12|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91+26 | ||
3 | Kawasaki | 20|6|8 | 7|7|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+66 | ||
4 | Honda | 10|2|10 | 9|4|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+66 | ||
5 | BMW | 7|0|4 | 10|2|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29+88 |