Чемпионат 2025
MotoGP
Moto2
Moto3

Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | 9|20 | 9|20 | 9|20 | 9|10 | 9|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
2 | ![]() | 93 | Марк Маркес | 12|25 | 12|25 | 12|0 | 12|25 | 12|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139+1 |
3 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 7|16 | 7|13 | 7|25 | 2|20 | 7|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120+20 |
4 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 5|13 | 3|16 | 5|13 | 7|16 | 6|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84+56 |
5 | ![]() | 49 | Фабио ди Джанантонио | 0|6 | 5|11 | 6|16 | 4|0 | 4|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63+77 |
6 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 3|1 | 0|2 | 4|6 | 5|9 | 0|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50+90 |
7 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 0|9 | 6|10 | 0|0 | 0|13 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+97 |
8 | ![]() | 79 | Аи Огура | 6|11 | 0|0 | 1|7 | 3|1 | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+103 |
9 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | 0|10 | 4|0 | 0|10 | 1|7 | 2|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+104 |
10 | ![]() | 37 | Педро Акоста | 4|0 | 1|8 | 3|0 | 0|8 | 0|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33+107 |
11 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 2|8 | 0|9 | 0|0 | 0|3 | 0|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+108 |
12 | ![]() | 10 | Лука Марини | 0|4 | 0|6 | 2|8 | 0|6 | 0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+108 |
13 | ![]() | 23 | Энеа Бастианини | 0|7 | 0|0 | 0|9 | 0|5 | 0|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+112 |
14 | ![]() | 54 | Фермин Альдегер | 0|3 | 0|0 | 0|0 | 6|11 | 5|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25+115 |
15 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 0|0 | 0|4 | 0|2 | 0|2 | 3|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+116 |
16 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 0|5 | 0|3 | 0|11 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+121 |
17 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 0|0 | 0|5 | 0|5 | 0|4 | 0|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+123 |
18 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 1|0 | 2|7 | 0|0 | 0 | 1|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+129 |
19 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 0|0 | 0|1 | 0|4 | 0|0 | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+134 |
20 | ![]() | 37 | Аугусто Фернандес | - | - | 3 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+137 |
21 | ![]() | 88 | Мигель Оливейра | 0|2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+138 |
22 | ![]() | 32 | Лоренцо Савадори | - | - | 1 | - | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+139 |
23 | ![]() | 35 | Сомкят Чантра | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+140 |
24 | ![]() | 1 | Хорхе Мартин | - | - | - | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+140 |
25 | ![]() | 41 | Алейш Эспаргаро | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+140 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati Lenovo Team | 19|41 | 19|38 | 19|25 | 14|45 | 19|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | ||
2 | Gresini Racing | 9|23 | 9|20 | 9|20 | 15|21 | 14|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165+94 | ||
3 | Pertamina Enduro VR46 | 5|19 | 8|27 | 11|29 | 11|16 | 10|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147+112 | ||
4 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 3|1 | 0|7 | 4|11 | 5|13 | 0|23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67+192 | ||
5 | Red Bull KTM Factory Racing | 6|8 | 1|17 | 3|0 | 0|11 | 0|19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65+194 | ||
6 | Tech3 | 0|7 | 0|4 | 0|11 | 0|7 | 3|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52+207 | ||
7 | LCR Honda | 0|9 | 6|10 | 0|0 | 0|13 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+216 | ||
8 | Honda HRC Castrol | 1|4 | 2|13 | 2|8 | 0|6 | 1|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+216 | ||
9 | Trackhouse Racing | 6|11 | 0|1 | 1|11 | 3|1 | 0|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+216 | ||
10 | Aprilia Racing | 0|10 | 4|0 | 0|11 | 1|7 | 2|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+222 | ||
11 | Pramac Racing | 0|7 | 0|3 | 0|14 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+235 | ||
12 | Honda HRC Test Team | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+259 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati | 12|25 | 12|25 | 12|25 | 12|25 | 12|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | ||
2 | Yamaha | 3|5 | 0|5 | 4|11 | 5|9 | 0|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62+123 | ||
3 | KTM | 4|8 | 1|9 | 3|9 | 0|8 | 3|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58+127 | ||
4 | Honda | 1|9 | 6|10 | 2|8 | 0|13 | 1|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56+129 | ||
5 | Aprilia | 6|11 | 4|1 | 1|10 | 3|7 | 2|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53+132 |

Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 18 | Мануэль Гонсалес | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
2 | ![]() | 44 | Арон Канет | 20 | 13 | 13 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79+7 |
3 | ![]() | 96 | Джейк Диксон | 9 | 25 | 25 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66+20 |
4 | ![]() | 7 | Барри Балтус | 10 | 4 | 9 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53+33 |
5 | ![]() | 24 | Маркос Рамирес | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39+47 |
6 | ![]() | 53 | Дениз Онджу | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+49 |
7 | ![]() | 81 | Сенна Агиус | 16 | 3 | 0 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+49 |
8 | ![]() | 10 | Диого Морейра | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+49 |
9 | ![]() | 27 | Даниэль Хольгадо | 8 | 7 | 8 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+50 |
10 | ![]() | 13 | Селестино Виетти | 0 | 16 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+52 |
11 | ![]() | 21 | Алонсо Лопес | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30+56 |
12 | ![]() | 14 | Тони Арболино | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29+57 |
13 | ![]() | 75 | Альберт Аренас | 5 | 6 | 0 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+58 |
14 | ![]() | 12 | Филип Салач | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+67 |
15 | ![]() | 28 | Исан Гевара | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+74 |
16 | ![]() | 95 | Колин Вейер | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+75 |
17 | ![]() | 15 | Даррен Биндер | 0 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+76 |
18 | ![]() | 4 | Иван Ортола | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+76 |
19 | ![]() | 11 | Алекс Эскриг | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+76 |
20 | ![]() | 64 | Марио Сурио Айи | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+78 |
21 | ![]() | 80 | Дэвид Алонсо | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+79 |
22 | ![]() | 84 | Зонта Ван Ден Гурберг | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+79 |
23 | ![]() | 16 | Джо Робертс | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+80 |
24 | ![]() | 99 | Адриан Уэртас | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+81 |
25 | ![]() | 99 | Оскар Гутьеррес | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+82 |
26 | ![]() | 92 | Юки Кунии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+86 |
27 | ![]() | 3 | Серхио Гарсия | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+86 |
28 | ![]() | 71 | Аюму Сасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+86 |
29 | ![]() | 9 | Хорхе Наварро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+86 |

Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 99 | Хосе Антонио Руэда | 25 | 16 | 25 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
2 | ![]() | 36 | Анхель Пикьерас | 4 | 25 | 13 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87+4 |
3 | ![]() | 66 | Джоэл Келсо | 0 | 8 | 20 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57+34 |
4 | ![]() | 31 | Адриан Фернандес | 16 | 20 | 4 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53+38 |
5 | ![]() | 72 | Тайё Фурусато | 0 | 11 | 7 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48+43 |
6 | ![]() | 83 | Альваро Карпе | 20 | 0 | 10 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+48 |
7 | ![]() | 18 | Маттео Бертелле | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40+51 |
8 | ![]() | 6 | Рюсеи Яманака | 0 | 7 | 0 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+57 |
9 | ![]() | 82 | Стефано Нэпа | 13 | 6 | 0 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29+62 |
10 | ![]() | 58 | Лука Лунетта | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29+62 |
11 | ![]() | 71 | Деннис Фоджиа | 10 | 5 | 9 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27+64 |
12 | ![]() | 22 | Дэвид Альманса | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+69 |
13 | ![]() | 94 | Гвидо Пини | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+71 |
14 | ![]() | 54 | Риккардо Росси | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+72 |
15 | ![]() | 11 | Адриан Крусес | 2 | 3 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13+78 |
16 | ![]() | 19 | Скотт Огден | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+79 |
17 | ![]() | 28 | Максимо Килес | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+80 |
18 | ![]() | 12 | Джейкоб Роулстон | - | - | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+80 |
19 | ![]() | 64 | Давид Муньос | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+81 |
20 | ![]() | 14 | Кормак Бьюкенен | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+82 |
21 | ![]() | 21 | Руче Мудли | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+82 |
22 | ![]() | 10 | Никола Фабио Карраро | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+83 |
23 | ![]() | 78 | Джоэл Эстебан | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+84 |
24 | ![]() | 73 | Валентин Перроне | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+84 |
25 | ![]() | 89 | Маркос Уриарте | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+88 |
26 | ![]() | 5 | Татчакорн Буасри | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+90 |
27 | ![]() | 8 | Эдди О’Ши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+91 |
28 | ![]() | 55 | Ной Деттвайлер | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+91 |
29 | ![]() | 34 | Якоб Розенталер | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+91 |