Чемпионат 2022
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE
Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
2 | ![]() | 41 | Алейш Эспаргаро | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98+4 |
3 | ![]() | 23 | Эния Бастианини | 25 | 5 | 6 | 25 | н/ф | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94+8 |
4 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69+33 |
5 | ![]() | 43 | Джек Миллер | н/ф | 13 | 2 | 16 | н/ф | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62+40 |
6 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 8 | 16 | н/ф | 7 | 20 | н/ф | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62+40 |
7 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | н/ф | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56+46 |
8 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 20 | 8 | 10 | 4 | н/ф | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56+46 |
9 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 10 | 10 | 13 | 13 | н/ф | 10 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56+46 |
10 | ![]() | 93 | Марк Маркес | 11 | н/у | н/у | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54+48 |
11 | ![]() | 88 | Мигель Оливейра | н/ф | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+59 |
12 | ![]() | 44 | Поль Эспаргаро | 16 | 4 | н/ф | 3 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40+62 |
13 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33+69 |
14 | ![]() | 30 | Такааки Накагами | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30+72 |
15 | ![]() | 89 | Хорхе Мартин | н/ф | н/ф | 20 | 8 | н/ф | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+74 |
16 | ![]() | 10 | Лука Марини | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21+81 |
17 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 5 | 9 | н/ф | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+83 |
18 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | н/ф | 0 | 7 | н/ф | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+83 |
19 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | н/ф | 3 | 1 | н/ф | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18+84 |
20 | ![]() | 4 | Андреа Довициозо | 2 | н/ф | н/ф | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+94 |
21 | ![]() | 40 | Даррен Биндер | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+96 |
22 | ![]() | 49 | Фабио ди Джанантонио | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+99 |
23 | ![]() | 87 | Реми Гарднер | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+99 |
24 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+102 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Aprilia Racing | 17 | 7 | 34 | 11 | 22 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | ||
2 | Suzuki Ecstar | 19 | 21 | 29 | 33 | 13 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125+6 | ||
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 12 | 29 | 8 | 9 | 28 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121+10 | ||
4 | Ducati Lenovo Team | 0 | 14 | 13 | 27 | 8 | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118+13 | ||
5 | Red Bull KTM Factory Racing | 20 | 33 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99+32 | ||
6 | Gresini Racing | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97+34 | ||
7 | Repsol Honda Team | 27 | 4 | 0 | 13 | 17 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94+37 | ||
8 | Pramac Racing | 8 | 16 | 20 | 15 | 20 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90+41 | ||
9 | LCR Honda | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48+83 | ||
10 | Mooney VR46 Racing Team | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40+91 | ||
11 | WithU GRT RNF Team | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+117 | ||
12 | Red Bull KTM Tech 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+128 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | ||
2 | Yamaha | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102+54 | ||
3 | Aprilia | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99+57 | ||
4 | KTM | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84+72 | ||
5 | Suzuki | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80+76 | ||
6 | Honda | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67+89 |
Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 13 | Селестино Виетти | 25 | 20 | 25 | н/ф | 20 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
2 | ![]() | 79 | Аи Огура | 10 | 10 | 16 | 20 | н/ф | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92+16 |
3 | ![]() | 40 | Арон Канет | 20 | 16 | 13 | н/ф | н/ф | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89+19 |
4 | ![]() | 14 | Тони Арболино | 11 | 8 | 10 | 25 | н/ф | 16 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70+38 |
5 | ![]() | 37 | Аугусто Фернандес | 13 | 11 | н/ф | 7 | н/ф | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69+39 |
6 | ![]() | 16 | Джо Робертс | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66+42 |
7 | ![]() | 35 | Сомкят Чантра | н/у | 25 | 20 | н/ф | н/ф | н/ф | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61+47 |
8 | ![]() | 23 | Марсель Шреттер | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57+51 |
9 | ![]() | 9 | Хорхе Наварро | 9 | 3 | н/ф | 11 | 16 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52+56 |
10 | ![]() | 64 | Бо Бендшнайдер | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+72 |
11 | ![]() | 22 | Сэм Лоус | 16 | 13 | 6 | н/ф | н/ф | н/ф | н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35+73 |
12 | ![]() | 96 | Джейк Диксон | 5 | н/ф | 11 | 16 | н/ф | н/ф | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+76 |
13 | ![]() | 52 | Джереми Алькоба | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31+77 |
14 | ![]() | 6 | Кэмерон Бобье | 7 | 4 | 5 | н/ф | н/ф | н/ф | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29+79 |
15 | ![]() | 75 | Альберт Аренас | 3 | 6 | 8 | 5 | н/ф | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29+79 |
16 | ![]() | 18 | Мануэль Гонсалес | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21+87 |
17 | ![]() | 51 | Педро Акоста | 4 | 7 | 9 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+88 |
18 | ![]() | 54 | Фермин Альдегер | 0 | 9 | н/ф | н/ф | 9 | н/ф | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18+90 |
19 | ![]() | 7 | Барри Балтус | н/ф | н/у | н/у | 6 | 7 | 2 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+93 |
20 | ![]() | 62 | Стефано Манзи | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+99 |
21 | ![]() | 5 | Романо Фенати | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | н/ф | н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+101 |
22 | ![]() | 2 | Габриэль Родриго | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 6 | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+102 |
23 | ![]() | 61 | Алессандро Закконе | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+102 |
24 | ![]() | 19 | Лоренцо Далла Порта | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+103 |
25 | ![]() | 42 | Маркос Рамирес | 0 | 0 | 1 | 4 | н/ф | н/ф | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+103 |
26 | ![]() | 12 | Филип Салач | н/ф | 0 | н/ф | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+103 |
27 | ![]() | 81 | Кеминт Кубо | 0 | н/ф | 0 | н/у | 4 | н/у | н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+104 |
28 | ![]() | 4 | Шон Дилан Келли | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+105 |
29 | ![]() | 24 | Симоне Корси | 0 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+108 |
30 | ![]() | 28 | Никколо Антонелли | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+108 |
31 | ![]() | 84 | Зонта Ван Ден Гурберг | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+108 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Honda Team Asia | 10 | 35 | 36 | 20 | 0 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | ||
2 | Pons HP40 | 29 | 19 | 13 | 11 | 16 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141+12 | ||
3 | Mooney VR46 Racing Team | 25 | 20 | 25 | 0 | 20 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108+45 | ||
4 | Marc VDS | 27 | 21 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105+48 | ||
5 | Red Bull KTM Ajo | 17 | 18 | 9 | 7 | 0 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89+64 | ||
6 | Intact GP | 8 | 2 | 4 | 23 | 23 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88+65 | ||
7 | Italtrans Racing Team | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71+82 | ||
8 | Aspar Team | 8 | 6 | 19 | 21 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61+92 | ||
9 | SAG Team | 0 | 1 | 7 | 9 | 14 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42+111 | ||
10 | Yamaha VR46 The Master Camp | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+119 | ||
11 | American Racing | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+121 | ||
12 | Speed Up Racing | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25+128 | ||
13 | RW Racing GP | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+138 | ||
14 | Gresini Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+142 | ||
15 | MV Agusta Forward Racing | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+148 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Kalex | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | ||
2 | Speed Up | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+155 | ||
3 | MV Agusta | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+170 | ||
4 | GasGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+175 |
Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 11 | Серхио Гарсия | 20 | 13 | 25 | н/ф | 25 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
2 | ![]() | 5 | Жауме Масия | н/ф | 9 | н/ф | 25 | 20 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95+17 |
3 | ![]() | 7 | Деннис Фоджиа | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95+17 |
4 | ![]() | 28 | Исан Гевара | 8 | 20 | н/ф | 9 | 11 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89+23 |
5 | ![]() | 71 | Аюму Сасаки | н/ф | н/ф | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75+37 |
6 | ![]() | 53 | Дениз Онджу | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70+42 |
7 | ![]() | 16 | Андреа Миньо | 25 | н/ф | н/ф | 16 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58+54 |
8 | ![]() | 99 | Карлос Татай | н/ф | 16 | 8 | 8 | 10 | н/ф | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52+60 |
9 | ![]() | 24 | Татсуки Сузуки | н/ф | 6 | 11 | 6 | 4 | н/ф | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38+74 |
10 | ![]() | 27 | Каито Тоба | 16 | 4 | 7 | н/ф | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+75 |
11 | ![]() | 43 | Хавьер Артигас | 6 | 10 | н/ф | 10 | 0 | 11 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+75 |
12 | ![]() | 10 | Диого Морейра | 10 | н/ф | 10 | н/ф | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+78 |
13 | ![]() | 54 | Риккардо Росси | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | н/ф | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+80 |
14 | ![]() | 6 | Рюсеи Яманака | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+80 |
15 | ![]() | 96 | Даниэль Хольгадо | 0 | 7 | 9 | н/ф | н/ф | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+84 |
16 | ![]() | 17 | Джон Макфи | 11 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+97 |
17 | ![]() | 66 | Джоэл Келсо | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | н/ф | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+98 |
18 | ![]() | 48 | Иван Ортола | 5 | н/ф | 1 | 5 | н/ф | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+98 |
19 | ![]() | 19 | Скотт Огден | н/ф | 3 | н/ф | 4 | 3 | 4 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+98 |
20 | ![]() | 23 | Элиа Бартолини | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13+99 |
21 | ![]() | 82 | Стефано Нэпа | 3 | н/ф | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+104 |
22 | ![]() | 31 | Адриан Фернандес | 2 | н/ф | 3 | 2 | н/у | н/ф | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+105 |
23 | ![]() | 18 | Маттео Бертелле | 0 | 1 | 0 | н/ф | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+106 |
24 | ![]() | 20 | Лорен Феллон | н/ф | 0 | 0 | 1 | 2 | н/у | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+109 |
25 | ![]() | 64 | Марио Адзи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+110 |
26 | ![]() | 44 | Давид Муньос | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
27 | ![]() | 67 | Альберто Сурра | н/ф | н/ф | 0 | н/у | н/у | н/у | н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
28 | ![]() | 70 | Джошуа Уотли | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/у | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
29 | ![]() | 72 | Тайё Фурусато | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
30 | ![]() | 22 | Ана Карраско | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+112 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Aspar Team | 28 | 33 | 25 | 9 | 36 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | ||
2 | Leopard Racing | 9 | 31 | 31 | 26 | 12 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133+68 | ||
3 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 16 | 9 | 25 | 20 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123+78 | ||
4 | Max Racing Team | 11 | 0 | 16 | 13 | 16 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90+111 | ||
5 | PruestelGP | 6 | 26 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89+112 | ||
6 | Red Bull KTM Tech 3 | 15 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77+124 | ||
7 | MT Helmets — MSI | 17 | 5 | 14 | 0 | 6 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66+135 | ||
8 | Snipers Team | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58+143 | ||
9 | CIP | 17 | 4 | 13 | 0 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+150 | ||
10 | Squadra Corse | 4 | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35+166 | ||
11 | Team MTA | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+179 | ||
12 | Avintia Racing | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+182 | ||
13 | VisionTrack Racing Team | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+187 | ||
14 | Honda Team Asia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+199 | ||
15 | BOE SKX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+201 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | GasGas | 20 | 20 | 25 | 9 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | ||
2 | KTM | 16 | 11 | 10 | 25 | 20 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123+17 | ||
3 | Honda | 25 | 25 | 20 | 20 | 8 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115+25 | ||
4 | Husqvarna | 11 | 0 | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86+54 | ||
5 | CFMoto | 0 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65+75 |
здесь будет фотография
Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 77 | Доминик Агертер | 20|13 | 20|25 | - | - | - | - | - | 78 |
2 | ![]() | 51 | Эрик Гранадо | 25|25 | 9|11 | - | - | - | - | - | 70+8 |
3 | ![]() | 27 | Маттиа Касадеи | 0|16 | 25|20 | - | - | - | - | - | 61+17 |
4 | ![]() | 11 | Маттео Феррари | 16|10 | 13|9 | - | - | - | - | - | 48+30 |
5 | ![]() | 78 | Хикари Окубо | 10|11 | 16|10 | - | - | - | - | - | 47+31 |
6 | ![]() | 71 | Микель Понс | 8|20 | 10|6 | - | - | - | - | - | 44+34 |
7 | ![]() | 7 | Никколо Канепа | 5|7 | 8|16 | - | - | - | - | - | 36+42 |
8 | ![]() | 4 | Эктор Гарсо | 13|н/ф | 11|8 | - | - | - | - | - | 32+46 |
9 | ![]() | 17 | Алекс Эскриг | 9|8 | 6|4 | - | - | - | - | - | 27+51 |
10 | ![]() | 21 | Кевин Дзаннони | 4|3 | 0|13 | - | - | - | - | - | 20+58 |
11 | ![]() | 40 | Жорди Торрес | 11|9 | н/ф|н/у | - | - | - | - | - | 20+58 |
12 | ![]() | 70 | Марк Алькоба | 7|н/ф | н/ф|7 | - | - | - | - | - | 14+64 |
13 | ![]() | 12 | Чави Форес | 2|5 | 4|3 | - | - | - | - | - | 14+64 |
14 | ![]() | 9 | Андреа Мантовани | - | 7|5 | - | - | - | - | - | 12+66 |
15 | ![]() | 34 | Кевин Манфреди | 3|6 | 3|0 | - | - | - | - | - | 12+66 |
16 | ![]() | 3 | Лукас Тулович | 6|4 | н/у|н/у | - | - | - | - | - | 10+68 |
17 | ![]() | 18 | Чави Карделус | н/у|н/у | 5|2 | - | - | - | - | - | 7+71 |
18 | ![]() | 6 | Мария Эррера | 1|2 | 2|1 | - | - | - | - | - | 6+72 |
19 | ![]() | 72 | Алессио Финелло | н/ф|1 | 1|0 | - | - | - | - | - | 2+76 |
20 | ![]() | 38 | Брэдли Смит | н/у|н/у | н/у|н/у | - | - | - | - | - | 0+78 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | LCR E-Team | 33|45 | 19|17 | - | - | - | - | - | 114 | ||
2 | Pons HP40 | 11|25 | 25|20 | - | - | - | - | - | 81+33 | ||
