Чемпионат 2022
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | 63 | Франческо Баньяйя | н/ф | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | н/ф | 25 | н/ф | н/ф | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 | 25 | 7 | 265 | |
2 | 20 | Фабио Квартараро | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | н/ф | 8 | 20 | 11 | н/ф | 8 | 0 | н/ф | 16 | 13 | 248+17 | |
3 | 23 | Энеа Бастианини | 25 | 5 | 6 | 25 | н/ф | 8 | 25 | н/ф | н/ф | 6 | 5 | 13 | н/ф | 20 | 25 | 7 | 10 | 11 | 20 | 8 | 219+46 | |
4 | 41 | Алейш Эспаргаро | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 7 | 6 | н/ф | 212+53 | |
5 | 43 | Джек Миллер | н/ф | 13 | 2 | 16 | н/ф | 11 | 20 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | н/ф | 11 | 25 | 20 | н/ф | 10 | н/ф | 189+76 | |
6 | 33 | Брэд Биндер | 20 | 8 | 10 | 4 | н/ф | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 188+77 | |
7 | 42 | Алекс Ринс | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | н/у | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | н/ф | 3 | 25 | 11 | 25 | 172+93 | |
8 | 5 | Жоанн Зарко | 8 | 16 | н/ф | 7 | 20 | н/ф | 11 | 13 | 16 | 20 | 3 | н/ф | 11 | н/ф | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | н/ф | 166+99 | |
9 | 89 | Хорхе Мартин | н/ф | н/ф | 20 | 8 | н/ф | 0 | н/ф | 3 | 20 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | н/ф | 16 | 152+113 | |
10 | 88 | Мигель Оливейра | н/ф | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | н/ф | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 4 | 3 | 11 | 149+116 | |
11 | 12 | Маверик Виньялес | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | н/ф | 16 | 20 | 3 | 16 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | н/ф | 122+143 | |
12 | 10 | Лука Марини | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 11 | 0 | 4 | 13 | 13 | 9 | 10 | н/ф | 10 | н/ф | 9 | 120+145 | |
13 | 93 | Марк Маркес | 11 | н/у | н/у | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | 13 | 11 | 20 | 9 | н/ф | 113+152 | |
14 | 72 | Марко Беццекки | н/ф | 0 | 7 | н/ф | 1 | 7 | 4 | 11 | н/ф | 5 | 20 | 6 | 7 | н/ф | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 5 | 111+154 | |
15 | 36 | Жоан Мир | 10 | 10 | 13 | 13 | н/ф | 10 | н/ф | н/ф | 13 | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 10 | 87+178 | |
16 | 44 | Поль Эспаргаро | 16 | 4 | н/ф | 3 | 7 | 5 | 5 | н/ф | 0 | н/ф | н/у | 2 | 0 | н/ф | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | н/ф | 56+209 | |
17 | 73 | Алекс Маркес | н/ф | 3 | 1 | н/ф | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | н/ф | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | н/ф | 0 | 0 | 50+215 | |
18 | 30 | Такааки Накагами | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | н/ф | н/ф | 4 | 3 | н/ф | 1 | н/ф | 0 | н/у | н/у | н/у | 2 | 48+217 | |
19 | 21 | Франко Морбиделли | 5 | 9 | н/ф | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | н/ф | 1 | н/ф | н/ф | 0 | 2 | 4 | н/ф | 5 | 6 | 43+222 | |
20 | 49 | Фабио ди Джанантонио | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 3 | 5 | н/ф | 8 | 2 | 0 | 5 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 1 | 24+241 | |
21 | 4 | Андреа Довициозо | 2 | н/ф | н/ф | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 15+250 | |
22 | 25 | Рауль Фернандес | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/ф | 0 | 1 | 4 | н/ф | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14+251 | |
23 | 87 | Реми Гарднер | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | н/ф | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 1 | 0 | 3 | 13+252 | |
24 | 40 | Даррен Биндер | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 4 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | н/ф | н/ф | 12+253 | |
25 | 35 | Кэл Крачлоу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10+255 | |
26 | 6 | Штефан Брадль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2+263 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Ducati Lenovo Team | 0 | 14 | 13 | 27 | 8 | 36 | 20 | 26 | 2 | 16 | 35 | 41 | 41 | 25 | 31 | 25 | 36 | 16 | 35 | 7 | 454 | ||
2 | Red Bull KTM Factory Racing | 20 | 33 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 18 | 31 | 31 | 10 | 11 | 31 | 337+117 | ||
3 | Aprilia Racing | 17 | 7 | 34 | 11 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 13 | 29 | 27 | 13 | 26 | 19 | 9 | 14 | 7 | 6 | 0 | 334+120 | ||
4 | Pramac Racing | 8 | 16 | 20 | 15 | 20 | 0 | 11 | 16 | 36 | 30 | 12 | 11 | 17 | 7 | 18 | 21 | 20 | 17 | 7 | 16 | 318+136 | ||
5 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 12 | 29 | 8 | 9 | 28 | 21 | 14 | 20 | 28 | 28 | 0 | 9 | 20 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 22 | 19 | 292+162 | ||
6 | Suzuki Ecstar | 19 | 21 | 29 | 33 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 25 | 11 | 35 | 259+195 | ||
7 | Gresini Racing | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 28 | 5 | 0 | 14 | 7 | 13 | 5 | 20 | 25 | 7 | 10 | 11 | 20 | 9 | 243+211 | ||
8 | Pertamina Enduro VR46 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | 21 | 10 | 16 | 20 | 10 | 20 | 13 | 15 | 16 | 0 | 23 | 13 | 14 | 231+223 | ||
9 | Repsol Honda Team | 27 | 4 | 0 | 13 | 17 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 13 | 25 | 11 | 0 | 171+283 | ||
10 | LCR Honda | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 98+356 | ||
11 | RNF Team | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 37+417 | ||
12 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27+427 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Ducati | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 448 | ||
2 | Yamaha | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 0 | 8 | 20 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 16 | 13 | 257+191 | ||
3 | Aprilia | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 10 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 248+200 | ||
4 | KTM | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 20 | 25 | 5 | 8 | 20 | 239+209 | ||
5 | Suzuki | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 25 | 11 | 25 | 198+250 | ||
6 | Honda | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 20 | 9 | 2 | 155+293 |
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | 37 | Аугусто Фернандес | 13 | 11 | н/ф | 7 | н/ф | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 16 | 20 | 4.5 | н/ф | 13 | 20 | 271.5 | |
2 | 79 | Аи Огура | 10 | 10 | 16 | 20 | н/ф | 25 | 11 | 16 | 9 | 8 | 20 | 13 | 25 | 11 | 13 | 25 | 5 | 5 | н/ф | н/ф | 242+29.5 | |
3 | 40 | Арон Канет | 20 | 16 | 13 | н/ф | н/ф | 20 | 20 | н/ф | 20 | 7 | н/у | 11 | 10 | 20 | 20 | н/ф | 8 | 7 | 8 | н/ф | 200+71.5 | |
4 | 14 | Тони Арболино | 11 | 8 | 10 | 25 | н/ф | 16 | н/ф | 13 | 6 | 6 | 9 | 4 | н/ф | 9 | 11 | 10 | 12.5 | н/ф | 25 | 16 | 191.5+80 | |
5 | 51 | Педро Акоста | 4 | 7 | 9 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 25 | 10 | 20 | н/у | н/у | 13 | 10 | 25 | 9 | 0 | 20 | н/ф | 25 | 177+94.5 | |
6 | 96 | Джейк Диксон | 5 | н/ф | 11 | 16 | н/ф | н/ф | 0 | 10 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | н/ф | н/ф | 13 | 6.5 | 16 | 16 | 9 | 168.5+103 | |
7 | 13 | Селестино Виетти | 25 | 20 | 25 | н/ф | 20 | 10 | 8 | н/ф | 25 | н/ф | 13 | 10 | н/ф | н/ф | 6 | н/ф | 3 | н/ф | н/ф | н/ф | 165+106.5 | |
8 | 21 | Алонсо Лопес | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 25 | н/ф | 16 | 5.5 | 25 | 20 | н/ф | 155.5+116 | |
9 | 16 | Джо Робертс | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | 20 | н/ф | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | н/ф | н/ф | 1 | 131+140.5 | |
10 | 35 | Сомкят Чантра | н/у | 25 | 20 | н/ф | н/ф | н/ф | 16 | н/ф | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8 | 9 | 11 | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | 128+143.5 | |
11 | 23 | Марсель Шреттер | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | н/ф | н/ф | 8 | 5 | н/ф | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 123.5+148 | |
12 | 75 | Альберт Аренас | 3 | 6 | 8 | 5 | н/ф | 7 | 0 | 6 | н/ф | 10 | н/ф | н/ф | 7 | 13 | н/ф | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 90+181.5 | |
13 | 64 | Бо Бендшнайдер | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | н/ф | 6 | 2 | 5 | 87+184.5 | |
14 | 9 | Хорхе Наварро | 9 | 3 | н/ф | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | н/ф | 4 | 8 | 5 | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | н/ф | н/у | н/у | 83+188.5 | |
15 | 54 | Фермин Альдегер | 0 | 9 | н/ф | н/ф | 9 | н/ф | н/ф | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | н/ф | н/ф | 10 | н/ф | н/ф | 13 | 6 | 13 | 80+191.5 | |
16 | 18 | Мануэль Гонсалес | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 11 | 11 | 10 | 76+195.5 | |
17 | 6 | Кэмерон Бобье | 7 | 4 | 5 | н/ф | н/ф | н/ф | 13 | 9 | н/ф | 2 | н/ф | н/ф | 3 | 2 | 5 | 5 | н/ф | 9 | 9 | н/ф | 73+198.5 | |
18 | 52 | Джереми Алькоба | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | н/ф | н/ф | н/ф | 10 | 7 | 8 | 72+199.5 | |
19 | 22 | Сэм Лоус | 16 | 13 | 6 | н/ф | н/ф | н/ф | н/у | н/ф | н/ф | 16 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | 4 | н/у | н/у | 55+216.5 | |
20 | 12 | Филип Салач | н/ф | 0 | н/ф | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | н/ф | н/ф | 6 | 7 | н/ф | н/ф | 0 | 6 | 10 | н/ф | 5 | 3 | 45+226.5 | |
21 | 7 | Барри Балтус | н/ф | н/у | н/у | 6 | 7 | 2 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | н/ф | н/у | н/у | 30+241.5 | |
22 | 19 | Лоренцо Далла Порта | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 1 | 4 | н/ф | 5 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 4 | 1 | н/ф | н/ф | 4 | 2 | 21+250.5 | |
23 | 62 | Стефано Манзи | - | - | - | - | - | 3 | 6 | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 9+262.5 | |
24 | 61 | Алессандро Закконе | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 1 | 5 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 1 | 2 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 9+262.5 | |
25 | 81 | Кеминт Кубо | 0 | н/ф | 0 | н/у | 4 | н/у | н/у | 0 | н/у | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 3.5 | н/ф | 0 | 0 | 7.5+264 | |
26 | 5 | Романо Фенати | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7+264.5 | |
27 | 2 | Габриэль Родриго | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 6 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6+265.5 | |
28 | 4 | Шон Дилан Келли | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5+266 | |
29 | 42 | Маркос Рамирес | 0 | 0 | 1 | 4 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+266.5 | |
30 | 29 | Таига Хада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2+269.5 | |
31 | 11 | Маттиа Пазини | - | - | - | - | - | - | - | 1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | 1+270.5 | |
32 | 24 | Симоне Корси | 0 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | н/у | н/ф | 0+271.5 | |
33 | 28 | Никколо Антонелли | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/у | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 0+271.5 | |
34 | 84 | Зонта Ван Ден Гурберг | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/у | н/у | 0 | 0+271.5 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull KTM Ajo | 17 | 18 | 9 | 7 | 0 | 13 | 25 | 36 | 26 | 45 | 25 | 25 | 24 | 26 | 41 | 29 | 4.5 | 20 | 13 | 45 | 448.5 | ||
2 | Honda Team Asia | 10 | 35 | 36 | 20 | 0 | 25 | 27 | 16 | 13 | 9 | 23 | 16 | 45 | 19 | 22 | 36 | 5 | 13 | 0 | 0 | 370+78.5 | ||
3 | Pons HP40 | 29 | 19 | 13 | 11 | 16 | 26 | 27 | 4 | 22 | 7 | 4 | 19 | 15 | 20 | 28 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4 | 287+161.5 | ||
4 | Aspar Team | 8 | 6 | 19 | 21 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 23 | 13 | 0 | 21 | 7.5 | 18 | 19 | 20 | 258.5+190 | ||
5 | Marc VDS | 27 | 21 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | 13 | 6 | 22 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 10 | 12.5 | 4 | 25 | 23 | 253.5+195 | ||
6 | Speed Up Racing | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | 20 | 15 | 21 | 9 | 25 | 10 | 16 | 5.5 | 38 | 26 | 13 | 242.5+206 | ||
7 | Intact GP | 8 | 2 | 4 | 23 | 23 | 15 | 13 | 7 | 11 | 13 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0.5 | 13 | 17 | 14 | 195.5+253 | ||
8 | Pertamina Enduro VR46 | 25 | 20 | 25 | 0 | 20 | 10 | 8 | 0 | 25 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165+283.5 | ||
9 | Italtrans Racing Team | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 9 | 13 | 20 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 152+296.5 | ||
10 | GAS UP (SAG) Racing Team | 0 | 1 | 7 | 9 | 14 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1.5 | 7 | 3 | 5 | 96.5+352 | ||
11 | Yamaha VR46 The Master Camp | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 11 | 11 | 10 | 92.5+356 | ||
12 | American Racing | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 9 | 9 | 0 | 78.5+370 | ||
13 | Gresini Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 | 54+394.5 | ||
14 | RW Racing GP | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30+418.5 | ||
15 | MV Agusta Forward Racing | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+443.5 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Kalex | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 12.5 | 20 | 25 | 25 | 477.5 | ||
2 | Boscoscuro | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 10 | 20 | 9 | 25 | 10 | 16 | 5.5 | 25 | 20 | 13 | 200.5+277 | ||
3 | MV Agusta | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+472.5 | ||
4 | GasGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+477.5 |
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | 28 | Исан Гевара | 8 | 20 | н/ф | 9 | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | н/ф | 9 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 4 | 25 | 319 | |
2 | 11 | Серхио Гарсия | 20 | 13 | 25 | н/ф | 25 | 20 | 9 | 25 | 13 | 16 | 16 | н/ф | 11 | н/ф | 3 | 13 | н/ф | 16 | 16 | 16 | 257+62 | |
3 | 7 | Деннис Фоджиа | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 | 13 | н/ф | н/ф | 20 | н/ф | 25 | 4 | 25 | 2 | 20 | 25 | 7 | 10 | 13 | 246+73 | |
4 | 71 | Аюму Сасаки | н/ф | н/ф | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | н/у | н/у | 13 | 25 | н/ф | 25 | н/ф | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 11 | 238+81 | |
5 | 53 | Дениз Онджу | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 20 | 6 | 20 | 200+119 | |
6 | 5 | Жауме Масия | н/ф | 9 | н/ф | 25 | 20 | 16 | 25 | 0 | 8 | 4 | н/ф | 20 | 0 | 20 | 8 | н/ф | 8 | 1 | 13 | 0 | 177+142 | |
7 | 24 | Татсуки Сузуки | н/ф | 6 | 11 | 6 | 4 | н/ф | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | н/ф | 20 | 10 | 4 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 2 | 130+189 | |
8 | 10 | Диого Морейра | 10 | н/ф | 10 | н/ф | 6 | 6 | 2 | н/ф | - | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 111+208 | |
9 | 96 | Даниэль Хольгадо | 0 | 7 | 9 | н/ф | н/ф | 7 | 5 | н/ф | н/ф | 10 | 10 | н/ф | 8 | 11 | 16 | н/ф | 5 | н/ф | 9 | 6 | 103+216 | |
10 | 16 | Андреа Миньо | 25 | н/ф | н/ф | 16 | 9 | 2 | 6 | 13 | н/ф | 5 | 1 | 6 | 0 | н/ф | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 102+217 | |
11 | 17 | Джон Макфи | 11 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4 | н/ф | 9 | 0 | н/ф | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | н/ф | 10 | 25 | 5 | 101+218 | |
12 | 44 | Давид Муньос | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | н/ф | 5 | 20 | 7 | н/ф | н/ф | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | н/ф | 9 | 93+226 | |
13 | 6 | Рюсеи Яманака | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | н/ф | 8 | 7 | 3 | 3 | н/ф | 8 | 6 | н/ф | 8 | 7 | 93+226 | |
14 | 54 | Риккардо Росси | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | н/ф | 3 | 10 | 5 | н/ф | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 6 | н/ф | н/ф | 86+233 | |
15 | 99 | Карлос Татай | н/ф | 16 | 8 | 8 | 10 | н/ф | 10 | 0 | 10 | н/ф | 2 | 5 | н/ф | н/ф | 7 | н/ф | 3 | 4 | н/ф | 3 | 86+233 | |
16 | 43 | Хавьер Артигас | 6 | 10 | н/ф | 10 | 0 | 11 | н/ф | 0 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 82+237 | |
17 | 48 | Иван Ортола | 5 | н/ф | 1 | 5 | н/ф | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | н/ф | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 73+246 | |
18 | 27 | Каито Тоба | 16 | 4 | 7 | н/ф | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 63+256 | |
19 | 82 | Стефано Нэпа | 3 | н/ф | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | н/ф | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | н/ф | н/у | 63+256 | |
20 | 31 | Адриан Фернандес | 2 | н/ф | 3 | 2 | н/у | н/ф | 0 | 6 | 7 | 8 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | н/ф | 0 | 1 | 10 | 50+269 | |
21 | 66 | Джоэл Келсо | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | н/ф | н/ф | 4 | 4 | н/ф | н/ф | н/у | 0 | 2 | 0 | н/ф | 4 | 8 | 0 | 0 | 36+283 | |
22 | 23 | Элиа Бартолини | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | н/ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27+292 | |
23 | 19 | Скотт Огден | н/ф | 3 | н/ф | 4 | 3 | 4 | н/ф | н/у | 2 | н/ф | н/ф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н/ф | н/ф | н/ф | 20+299 | |
24 | 18 | Маттео Бертелле | 0 | 1 | 0 | н/ф | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 16+303 | |
25 | 20 | Лорен Феллон | н/ф | 0 | 0 | 1 | 2 | н/у | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+309 | |
26 | 64 | Марио Адзи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 5+314 | |
27 | 72 | Тайё Фурусато | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 2+317 | |
28 | 67 | Альберто Сурра | н/ф | н/ф | 0 | н/у | н/у | н/у | н/ф | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | 0 | н/ф | 0 | 0+319 | |
29 | 70 | Джошуа Уотли | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/у | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+319 | |
30 | 22 | Ана Карраско | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+319 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
