Чемпионат MotoGP 2020
Личный зачёт
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 36 | Жоан Мир | н/ф | 11 | н/ф | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5 | 16 | 16 | 25 | 9 | н/ф | 171 |
2 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 11 | н/ф | 20 | н/ф | 1 | 25 | 7 | 13 | н/ф | 10 | 25 | 5 | 25 | 16 | 158 |
3 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | н/у | 6 | 13 | н/ф | 10 | 11 | 4 | 16 | 0 | 25 | 20 | 20 | 13 | 1 | 139 |
4 | ![]() | 4 | Андреа Довициозо | 16 | 10 | 5 | 25 | 11 | 9 | 8 | н/ф | 13 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | 135 |
5 | ![]() | 44 | Поль Эспаргаро | 10 | 9 | н/ф | н/ф | 16 | 6 | 16 | н/ф | 16 | 4 | 13 | 16 | 16 | 13 | 135 |
6 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 20 | 20 | 2 | 6 | н/ф | 10 | 25 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | 132 |
7 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 13 | н/ф | 7 | 16 | 20 | 8 | н/ф | 11 | н/ф | 7 | н/ф | 10 | 20 | 20 | 132 |
8 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 25 | 25 | 9 | 8 | 3 | н/ф | 13 | 25 | 7 | 0 | 8 | 2 | н/ф | 2 | 127 |
9 | ![]() | 88 | Мигель Оливейра | 8 | н/ф | 10 | н/ф | 25 | 5 | 11 | н/ф | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 25 | 125 |
10 | ![]() | 30 | Такааки Накагами | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | н/ф | 13 | н/ф | 11 | 116 |
11 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 3 | н/ф | 25 | 13 | 8 | 4 | н/ф | 5 | 4 | 5 | н/ф | 9 | 11 | н/ф | 87 |
12 | ![]() | 9 | Данило Петруччи | 7 | н/ф | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 8 | 25 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 78 |
13 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 5 | 7 | 16 | н/ф | 2 | 1 | 5 | н/ф | 11 | 6 | 11 | 7 | н/ф | 6 | 77 |
14 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 20 | н/ф | н/ф | 0 | 7 | 74 |
15 | ![]() | 46 | Валентино Росси | н/ф | 16 | 11 | 11 | 7 | 13 | 0 | н/ф | н/ф | н/у | н/у | н/ф | 4 | 4 | 66 |
16 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 9 | н/ф | н/у | н/у | н/у | 20 | н/ф | 10 | 3 | н/ф | н/ф | н/ф | 5 | н/ф | 47 |
17 | ![]() | 41 | Алейш Эспаргаро | н/ф | н/ф | 6 | 5 | 4 | 3 | н/ф | 4 | 2 | 3 | н/ф | н/ф | 7 | 8 | 42 |
18 | ![]() | 35 | Кэл Крачлоу | н/у | 3 | 3 | 1 | 0 | н/у | н/у | 6 | н/ф | 8 | 5 | н/ф | 3 | 3 | 32 |
19 | ![]() | 6 | Штефан Брадль | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 27 |
20 | ![]() | 27 | Икер Лекуона | н/ф | н/ф | н/ф | 7 | 6 | 2 | н/ф | 2 | 1 | 2 | 7 | н/у | н/у | н/у | 27 |
21 | ![]() | 38 | Брэдли Смит | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | н/ф | 3 | 0 | н/ф | 0 | 1 | н/у | н/у | н/у | 12 |
22 | ![]() | 53 | Эстеве Рабат | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 1 | н/ф | 0 | 2 | н/ф | 0 | 0 | 10 |
23 | ![]() | 51 | Микеле Пирро | - | - | - | 4 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4 |
24 | ![]() | 93 | Марк Маркес | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Командный зачёт
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Suzuki Ecstar | 0 | 17 | 13 | 20 | 23 | 27 | 24 | 36 | 5 | 41 | 36 | 45 | 22 | 1 | 310 | ||
2 | Petronas Yamaha SRT | 0 | 25 | 29 | 8 | 3 | 25 | 20 | 38 | 7 | 10 | 33 | 7 | 25 | 18 | 248 | ||
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | 9 | 25 | 13 | 24 | 10 | 16 | 5 | 20 | 9 | 13 | 25 | 27 | 13 | 222 | ||
4 | Ducati Team | 23 | 10 | 9 | 34 | 16 | 9 | 14 | 8 | 38 | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 213 | ||
5 | Pramac Racing | 22 | 0 | 7 | 20 | 20 | 28 | 0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 10 | 25 | 20 | 183 | ||
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 36 | 13 | 17 | 7 | 23 | 25 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 10 | 9 | 178 | ||
7 | Red Bull KTM Tech 3 | 8 | 0 | 10 | 7 | 31 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 17 | 11 | 10 | 25 | 152 | ||
8 | LCR Honda | 6 | 16 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 9 | 19 | 5 | 13 | 3 | 14 | 148 | ||
9 | Repsol Honda Team | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 28 | 20 | 4 | 4 | 2 | 16 | 101 | ||
10 | Reale Avintia Racing | 7 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 87 | ||
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 54 |
*Petronas Yamaha лишили 36 очков, заработанных на ГП Испании и 1 очка на ГП Штирии
*Monster Energy Yamaha лишили 20 очков, заработанных на ГП Испании
Кубок конструкторов
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati | 16 | 10 | 16 | 25 | 20 | 20 | 8 | 11 | 25 | 9 | 11 | 10 | 20 | 20 | 221 | ||
2 | Yamaha | 0 | 0 | 20 | 11 | 7 | 25 | 25 | 25 | 7 | 13 | 25 | 5 | 25 | 16 | 204 | ||
3 | Suzuki | 0 | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5 | 25 | 20 | 25 | 13 | 1 | 202 | ||
4 | KTM | 10 | 9 | 25 | 13 | 25 | 6 | 16 | 5 | 16 | 5 | 13 | 16 | 16 | 25 | 200 | ||
5 | Honda | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 20 | 20 | 4 | 13 | 3 | 9 | 141 | ||
6 | Aprilia | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 51 |
*Yamaha лишили 50 очков, заработанных на ГП Испании и ГП Андалусии