Чемпионат 2021

другие сезоны

гонщики Ф1 2021

Личный зачёт

Участник=
133Макс Ферстаппен1825181925н/ф2625263|н/ф212.5252|н/ф--------226.5
244Льюис Хэмилтон25192525701819122|25187.5190|н/ф--------221.5+5
377Валттери Боттас16н/ф1615н/ф01215181|15н/ф0153|15--------141+85.5
44Ландо Норрис121510415101010150|12н/ф010|18--------132+94.5
511Серхио Перес1001210122515128н/ф|0н/ф040|10--------118+108.5
616Шарль Леклер812812н/ф120640|18н/ф2100|12--------104+122.5
755Карлос Сайнс4100618408100|8150.560|8--------97.5+129
83Даниэль Риккардо6828028060|100601|26--------83+143.5
910Пьер Гасли06118156н/ф20|011412н/ф|н/ф--------66+160.5
1014Фернандо Алонсон/ф140084210|612080|4--------50+176.5
1131Эстебан Окон02622н/ф00н/ф0|225320|1--------45+181.5
125Себастьян Феттель000010182000|н/ф0500|0--------35+191.5
1318Лэнс Стролл14004н/ф1400|4н/ф000|6--------24+202.5
1422Юки Цунода200н/ф060100|180н/ф0|н/ф--------18+208.5
1563Джордж Расселл0н/ф000н/ф0н/ф00|04900|2--------15+211.5
166Николас Латифи0н/ф00000000|06100|0--------7+219.5
177Кими Райкконен00н/ф0010000|010н/у0|н/у--------2+224.5
1899Антонио Джовинацци0000100000|00000|0--------1+225.5
199Никита Мазепинн/ф000000000|0н/ф0н/ф0|н/ф--------0+226.5
2047Мик Шумахер0000000000|00000|0--------0+226.5

Командный зачёт

Участник=
1Mercedes-AMG Petronas41194140703034303|40187.5343|15--------362.5
2Red Bull Racing2825302937254137343|0212.5292|10--------344.5+18
3McLaren Racing1823121215121810210|220611|44--------215+147.5
4Scuderia Ferrari12228181816014140|26152160|20--------201+161.5
5Alpine F103102284210|8373100|5--------95+267.5
6Scuderia AlphaTauri26118216120|1194120|0--------84+278.5
7Aston Martin140014183400|40500|6--------59+303.5
8Williams Racing0000000000|0101000|2--------22+340.5
9Alfa Romeo Racing0000110000|01000|0--------3+359.5
10Haas F1 Team0000000000|00000|0--------0+362.5