Чемпионат 2021

другие сезоны

WorldSBK


Личный зачёт

Участник=
154Топрак Разгатлиоглу16|4|1020|9|1620|9|2525|4|2516|7|н/ф25|12|2016|7|2525|9|25н/ф|9|2025|2525|4|н/ф25|12|1620|13564
21Джонатан Рей25|12|2016|12|2516|7|1620|12|025|12|25н/ф|7|1620|9|1620|12|2013|12|1020|11н/ф|н/ф|2520|7|2025|25551+13
345Скотт Реддинг13|2|2525|7|013|6|13н/ф|0|1320|5|2020|9|2525|12|204|5|1625|0|1616|2020|9|207|9|2516|20501+63
455Андреа Локателли6|0|76|0|117|1|7н/ф|1|511|6|1616|6|1313|6|1316|6|134|н/у|1113|13н/ф|6|168|4|913|8291+273
521Майкл Рубен Ринальди9|0|011|5|н/ф25|12|204|0|8н/ф|9|813|0|116|0|913|0|916|5|25н/ф|913|н/ф|916|2|114|н/ф282+282
660Михаэль ван дер Марк5|5|119|0|106|н/ф|611|7|1113|н/ф|10н/ф|0|99|2|711|4|811|н/у|79|8н/ф|12|1010|5|1010|16262+302
731Гаррет Герлофф7|7|913|6|н/ф4|2|119|5|2010|2|н/ф10|4|87|1|н/ф5|0|7н/ф|2|96|610|2|119|3|85|10228+336
822Алекс Лоус20|9|160|4|1311|5|1016|0|10н/ф|4|93|3|1011|5|10н/ф|7|н/ф10|6|н/ф7|н/ун/у|н/у|н/у13|1|н/ун/у|н/у213+351
947Аксель Бассани4|0|25|0|59|4|96|0|36|0|711|2|н/ф8|0|68|0|520|4|88|109|3|711|6|1311|н/ф210+354
1019Альваро Баутистан/ф|3|58|0|910|0|88|0|6н/ф|0|119|1|6н/ф|0|810|3|107|7|1311|16н/ф|5|н/фн/ф|0|69|6195+369
1166Том Сайкс10|н/ф|132|3|88|3|413|9|169|3|17|5|710|4|117|0|68|н/у|н/фн/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у6|11184+380
127Чаз Дэвис11|6|010|1|20н/ф|н/ф|н/ф5|2|97|1|13н/ф|0|4н/ф|3|н/ф9|2|116|н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у|н/у4|0|78|4143+421
1391Леон Хэзлам8|0|н/ф4|0|42|0|н/ф10|6|78|0|68|0|53|0|н/ф6|1|н/ф9|3|55|411|н/ф|86|0|5н/у|н/у134+430
143Кёта Нозане2|1|41|0|33|0|3н/у|н/у|н/ун/ф|0|42|0|25|0|н/ф0|0|25|н/у|63|н/ф2|н/ф|31|0|21|964+500
1511Лорис Баз---------10|716|7|13н/у|н/у|н/ун/у|н/у53+511
1653Тито Рабатн/ф|0|н/ф7|0|61|0|2н/ф|н/ф|2н/ф|0|5н/ф|н/ф|34|н/ф|52|0|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у3|0|н/ф5|0|4н/ф|353+511
1732Исаак Виньялес3|0|30|0|10|0|01|0|05|0|24|0|0н/у|н/у|н/у1|н/ф|н/у2|0|1н/у|н/у5|0|4н/ф|0|33|745+519
1844Лукас Маяс1|н/ф|63|н/ф|25|н/ф|57|3|4н/ф|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/ф|0|2н/у|0|33|н/у|н/фн/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у44+520
1950Юджин Лавертин/ф|0|00|2|7н/у|0|13|0|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у4|57|1|63|0|0н/у|н/у40+524
2023Кристоф Понссон0|0|1н/ф|0|00|0|0н/ф|н/ф|0н/у|н/у|н/у5|0|11|0|33|0|40|1|31|н/ф6|0|20|0|0н/ф|536+528
2136Леандро Меркадон/ф|0|0н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у4|0|3н/у|н/у|н/ун/ф|0|1н/ф|0|01|0|2н/ф|18|0|50|0|17|н/ф33+531
2294Йонас Фольгер0|0|80|0|н/ф0|0|0н/ф|0|н/фн/ф|н/у|н/ун/ф|0|02|0|40|0|00|0|02|31|0|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у21+543
2376Самуэль Кавальерин/ф|н/ф|0н/ф|н/ф|н/ф0|0|0н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0|0|4н/ф|24|0|02|0|02|216+548
2417Марвин Фритц-----6----н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у6+558
2584Лорис Крессон0|0|00|0|00|0|00|н/ф|03|0|0н/ф|0|00|0|00|0|00|0|н/ф0|н/ф0|н/ф|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у3+561
269Андреа Мантовани----2-----н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у2+562
2712Люк Мосси---2------н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у2+562

Командный зачёт

Участник=
1PATA YAMAHA WorldSBK Official Team22|4|1726|9|2727|10|3225|5|3027|13|1641|18|3329|13|3841|15|384|9|3138|3825|10|1633|25|1633|21855
2ARUBA.IT Racing — Ducati22|2|2536|12|038|18|334|0|2120|14|2833|9|3631|12|2917|5|2541|5|4116|2933|9|2923|36|1120|20783+72
3Kawasaki Racing Team WorldSBK45|21|3616|16|3827|12|2636|12|1025|16|343|10|2631|14|2620|19|2023|18|1027|110|0|2533|20|825|25764+91
4BMW Motorrad WorldSBK Team15|5|2411|3|1814|3|1024|16|2722|3|117|5|1619|6|1818|4|1419|0|713|137|13|1613|10|516|27472+383
5Team HRC8|3|512|0|1312|0|818|6|138|0|1717|1|113|0|816|4|1016|10|1816|2011|5|86|11|09|6329+526
6GRT Yamaha WorldSBK Team9|8|1314|6|37|2|149|5|2010|2|412|4|1012|1|05|0|95|2|159|612|2|1410|10|36|19292+563
7Motocorsa Racing4|0|25|0|59|4|96|0|36|0|711|2|08|0|68|0|520|4|88|109|3|711|13|611|0210+645
8Team GOELEVEN11|6|010|1|200|0|05|2|97|1|130|0|40|3|09|2|116|0|010|716|7|134|7|08|4196+659
9Kawasaki Puccetti Racing1|0|63|0|25|0|57|3|40|0|00|0|00|0|20|0|33|0|00|03|0|05|4|00|359+796
10Barni Racing Team0|0|07|0|61|0|20|0|20|0|50|0|34|0|52|0|10|0|40|24|0|02|0|02|254+801
11Orelac Racing VerdNatura3|0|30|0|10|0|01|0|05|0|24|0|00|0|01|0|02|0|10|05|0|40|3|03|745+810
12Gil Motor Sport-Yamaha0|0|10|0|00|0|00|0|00|0|05|0|11|0|33|0|4 0|1|31|06|0|20|0|00|536+819
13MIE Racing Honda Team0|0|00|0|00|0|00|0|04|0|30|0|00|0|10|0|01|0|20|18|0|50|1|07|033+822
14Bonovo Racing0|0|80|0|00|0|00|0|00|0|00|0|02|0|40|0|00|0|02|31|0|10|0|00|021+834
15Squadra Corse0|0|00|2|70|0|13|0|10|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|00|0|00|0|00|014+841
16TPR Pedercini Racing0|0|00|0|00|0|02|0|03|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|00|0|00|0|00|05+850

Кубок конструкторов

Участник=
1Yamaha16|7|1020|9|1620|9|2525|5|2516|7|1625|12|2016|7|2525|9|255|9|2025|2525|6|1625|12|1620|13607
2Ducati13|6|2525|7|2025|12|206|2|1320|9|2020|9|2525|12|2013|5|1625|5|2516|2020|9|2016|9|2516|20594+13
3Kawasaki25|12|2016|12|2516|7|1620|12|1025|12|254|7|1620|9|1620|12|2013|12|1020|115|0|2520|7|2025|25570+37
4BMW10|5|139|3|108|3|613|9|1613|3|107|5|910|4|1111|4|811|0|79|87|12|1010|5|1010|16315+292
5Honda8|3|58|0|910|0|810|6|78|0|119|1|63|0|810|3|109|7|1311|1611|5|86|0|69|6250+357

Личный зачёт

Участник=
177Доминик Агертер20|1113|2525|2525|25-------20|16205
24Стивен Одендаал25|2525|016|1120|3-------10|н/ф135+70
316Жюль Клюзельн/ф|1616|413|1613|13-------13|25129+76
45Филипп Отл16|н/ф20|1610|1016|20-------4|7119+86
529Лука Бернарди13|н/ф9|2020|204|11-------н/у|н/у97+108
681Мануэль Гонсалес11|511|1311|1310|10-------11|н/ф95+110
73Рафаэль де Роза7|2010|00|90|0-------25|1182+123
821Рэнди Крумменахер5|77|79|011|16-------8|878+127
994Федерико Карикасуло10|04|100|78|0-------16|1368+137
1038Ханнес Сумер9|138|110|60|0-------7|963+142
1161Джан Онджу6|20|98|09|9-------9|1062+143
1266Ники Туулин/ф|н/у5|87|00|8-------н/ф|2048+157
1370Марк Алькобан/ф|93|60|87|7-------н/у|н/у40+165
1471Кристоффер Бергман8|106|50|50|0-------н/ф|н/ф34+171
1595Вертти Такалан/ф|80|32|00|6-------н/ф|524+181
1634Кевин Манфреди3|40|24|01|5-------н/у|н/у19+186
1755Галанг Хендра Пратама1|60|03|22|0-------н/ф|317+188
186Мария Эррера4|30|00|00|0-------н/у|н/у7+198
1984Мишель Фабрицио2|00|00|03|1-------н/у|н/у6+199
2022Федерико Фулинин/ф|00|05|00|0-------н/у|н/у5+200
2142Стефан Фроссар0|02|10|00|0-------н/у|н/у3+202
2224Леонардо Таччини0|00|01|00|0-------н/у|н/у1+204
2323Давиде Пиццолин/ф|н/ф1|00|00|0-------н/у|н/у1+204
2419Павел Шкопек0|10|00|00|0-------н/у|н/у1+204
2599Дэнни Уэббн/у|н/у0|00|00|0-------н/у|н/у0+205
2636Томас Грейдингерн/ф|н/у0|00|00|0-------н/у|н/у0+205
272Луиджи Монтеллан/ф|н/ф0|00|00|0-------н/у|н/у0+205
2845Сёго Кавасаки0|00|00|00|0-------н/у|н/у0+205

Личный зачёт

Участник=
199Адриан Уэртас25|1625|625-----97
269Том Бут-Эймос20|2520|00-----65+32
346Самуэль Ди Сора11|80|1613-----48+49
411Ана Карраско5|111|250-----42+55
561Юта Окая16|1313|00-----42+55
610Унаи Оррадре13|200|06-----39+58
71Джеффри Бьюис10|40|916-----39+58
883Мейкон Каваками0|611|200-----37+60
917Коэн Меуффелс8|05|420-----37+60
1087Тон Каваками9|104|07-----30+67
1164Уго Де Канчеллис4|916|00-----29+68
1220Доррен Лоурейро1|50|119-----26+71
1354Бахаттин Софуоглун/ф|00|1011-----21+76
148Бруно Иерачи6|78|00-----21+76
1572Виктор Стиман0|02|78-----17+80
1680Габриэле Мастролука0|00|130-----13+84
1752Оливер Кониг0|00|83-----11+86
1843Гарри Хури7|00|04-----11+86
1985Кевин Сабатуччи0|00|010-----10+87
2026Мирко Геннаи0|010|00-----10+87
2197Филиппо Мария Палацци0|07|30-----10+87
2221Винсенте Перес Селфа0|09|00-----9+88
2373Хосе Луис Перес Гонсалес0|30|50-----8+89
2441Марк Гарсия3|13|00-----7+90
2519Виктор Родригес Нуньесн/ф|06|00-----6+91
262Алехандро Каррион0|00|05-----5+92
2798Алекс Миллан Гомес0|20|00-----2+95
2858Иниго Иглесиас2|00|00-----2+95
2948Томас Бриантин/ф|00|20-----2+95
3015Альфонсо Коппола0|00|02-----2+95
3177Рубен Биджман0|00|10-----1+96
327Йохан Гимберт0|00|01-----1+96
3359Алессандро Занка0|00|00-----0+97
3455Антонио Фраппола0|00|00-----0+97
3553Пётр Свобода0|00|00-----0+97
3670Мигель Сантьяго Дуарте0|00|00-----0+97
3727Алехандро Диез Родригес0|00|00-----0+97
3825Дин Берта Виньялес0|00|00-----0+97
3923Сильвен Маркарянн/ф|00|00-----0+97
4022Джоэл Ромерон/ф|00|00-----0+97
4118Инди Оффэрн/ф|00|00-----0+97
4293Марко Гаджи0|00|00-----0+97
4314Джеймс МакМанус0|00|00-----0+97