Чемпионат WSBK 2020

другие сезоны

Личный зачёт

Участник=
1Джонатан Рейн/ф|12|2020|12|1025|12|2516|12|2520|9|2525|9|1325|12|1313|5|2360
2Скотт Реддинг16|7|1625|9|259|5|2025|9|13н/ф|12|1620|2|1011|6|25н/ф|4|20305+55
3Чаз Дэвис8|0|1113|5|205|н/ф|1320|5|2016|5|н/ф16|6|2513|5|1620|6|25273+87
4Топрак Разгатлиоглу25|9|н/ф16|н/ф|1620|9|810|3|811|3|910|н/у|н/у10|1|725|12|16228+132
5Михаэль ван дер Марк13|5|13н/ф|7|916|3|1611|7|1013|0|1013|12|207|7|11н/ф|7|13223+137
6Алекс Лоус20|6|257|3|1113|6|н/фн/ф|4|710|4|117|3|816|9|910|н/ф|н/ф189+171
7Майкл Рубен Ринальди6|1|н/ф10|0|1311|2|1013|2|1125|7|209|4|н/ф9|3|109|1|10186+174
8Лорис Баз9|3|811|6|010|7|н/ф9|1|н/ф4|0|82|7|620|4|207|н/ф|н/ф142+218
9Альваро Баутиста10|н/ф|109|0|87|0|11н/ф|6|16н/ф|6|н/ф11|н/ф|н/ф4|0|10|3|11113+247
10Леон Хэзлам11|2|46|1|44|1|36|0|99|2|136|н/ф|7н/ф|0|311|2|9113+247
11Гаррет Герлофф2|н/у|н/у5|2|62|0|5н/ф|0|65|0|68|5|16н/ф|2|816|9|н/ф103+257
12Том Сайкс7|4|6н/ф|4|58|4|9н/ф|0|46|1|н/фн/ф|1|11н/ф|0|66|0|688+272
13Чави Форесн/ф|0|53|0|33|0|н/ф8|0|53|0|33|0|18|0|н/ф8|0|861+299
14Федерико Карикасуло4|0|н/фн/ф|0|01|0|77|0|37|0|71|н/ф|45|н/ф|5н/ф|0|758+302
15Юджин Лаверти5|н/у|н/у1|0|н/ф6|0|40|0|28|0|55|0|9н/ф|0|24|0|455+305
16Леандро Меркадо-0|0|10|0|65|н/ф|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у6|0|н/ф3|0|324+336
17Марко Меландри-8|0|70|0|22|0|н/фн/ф|0|4н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у23+337
18Йонас Фольгер-----4|0|5н/у|н/у|н/у5|0|519+341
19Сандро Кортезе3|0|72|0|2н/ф|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у14+346
20Сильвен Барье--0|0|14|0|0н/ф|0|н/ф0|0|н/ф3|0|4н/у|н/у|н/у12+348
21Максимилиан Шейб1|0|9н/ф|0|00|н/ф|н/фн/ф|0|10|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у11+349
22Такуми Такахасин/ф|0|н/ф0|0|н/ф0|0|01|0|01|0|00|0|20|0|02|0|06+354
23Маттео Феррари----2|0|2н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/ф|0|15+355
24Кристоф Понссон-4|0|н/фн/ф|0|0н/ф|н/ф|0н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у4+356
25Роман Рамос---3|0|н/фн/ф|0|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у4+356
26Лоренцо Занетти-----3н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у3+357
27Валентон Дебиз------2|0|0н/у|н/у|н/у2+358
28Эрик Гранадо-------1|0|01+359
29Шавьер Пинсак------1|0|н/фн/у|н/у|н/у1+359
30Леон Камьен/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0+360

Командный зачёт

Участник=
1ARUBA.IT Racing — Ducati24|7|2738|14|4514|5|3345|14|3316|18|1635|8|3624|11|4120|10|45579
2Kawasaki Racing Team WorldSBK20|18|4527|15|2138|18|2516|16|3330|13|3621|12|2241|21|2223|5|2540+39
3PATA YAMAHA WorldSBK Official Team38|14|1316|7|2536|12|2421|10|1724|3|1920|12|2617|8|1825|19|29453+126
4Team HRC21|2|1415|1|1211|1|146|6|259|8|137|0|174|0|411|5|20226+353
5Team GOELEVEN6|1|010|0|1311|2|1013|2|1125|7|200|4|99|3|109|1|10186+393
6GRT Yamaha WorldSBK Team6|0|05|2|63|0|127|0|912|0|1320|5|95|2|1316|9|7161+418
7BMW Motorrad WorldSBK Team12|4|61|4|514|4|130|0|614|1|520|1|50|0|810|0|10143+436
8Ten Kate Racing Yamaha9|3|811|6|010|7|09|1|04|0|86|7|220|4|207|0|0142+437
9Kawasaki Puccetti Racing0|0|53|0|33|0|08|0|53|0|31|0|38|0|08|0|861+518
10Motocorsa Racing-0|0|10|0|65|0|02|0|23|0|06|0|03|0|331+548
11Barni Racing Team0|0|08|0|70|0|22|0|00|0|40|0|00|0|00|0|124+555
12TPR Pedercini Racing3|0|72|0|20|0|03|0|00|0|10|0|02|0|00|0|020+559
13Bonovo Racing-----5|40|0|05|0|519+560
14Orelac Racing VerdNatura1|0|90|0|00|0|00|0|10|0|00|0|01|0|00|0|012+567
15Brixx Performance--0|0|14|0|00|0|00|0|03|0|40|0|012+567
16--0|0|01|0|01|0|02|0|00|0|03|0|07+572
17Nuova M2 Racing-4|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|04+575

Кубок конструкторов

Участник=
1Kawasaki20|12|2520|12|1125|12|2516|12|2520|9|2525|9|1325|12|1313|5|8392
2Ducati16|7|1625|9|2511|5|2025|9|2025|12|2020|6|2513|6|2520|6|25391+1
3Yamaha25|9|1316|7|1620|9|1611|7|1013|3|1013|12|2020|7|2025|12|16330+62
4Honda11|2|109|1|87|1|116|6|169|6|1311|0|74|0|311|3|11166+226
5BMW7|4|61|4|58|4|90|0|48|1|55|1|110|0|66|0|6101+291
6Aprilia-4|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|04+388