Чемпионат WSBK 2020
Личный зачёт
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 1 | Джонатан Рей | н/ф|12|20 | 20|12|10 | 25|12|25 | 16|12|25 | 20|9|25 | 25|9|13 | 25|12|13 | 13|5|2 | 360 |
2 | ![]() | 45 | Скотт Реддинг | 16|7|16 | 25|9|25 | 9|5|20 | 25|9|13 | н/ф|12|16 | 20|2|10 | 11|6|25 | н/ф|4|20 | 305 |
3 | ![]() | 7 | Чаз Дэвис | 8|0|11 | 13|5|20 | 5|н/ф|13 | 20|5|20 | 16|5|н/ф | 16|6|25 | 13|5|16 | 20|6|25 | 273 |
4 | ![]() | 54 | Топрак Разгатлиоглу | 25|9|н/ф | 16|н/ф|16 | 20|9|8 | 10|3|8 | 11|3|9 | 10|н/у|н/у | 10|1|7 | 25|12|16 | 228 |
5 | ![]() | 60 | Михаэль ван дер Марк | 13|5|13 | н/ф|7|9 | 16|3|16 | 11|7|10 | 13|0|10 | 13|12|20 | 7|7|11 | н/ф|7|13 | 223 |
6 | ![]() | 22 | Алекс Лоус | 20|6|25 | 7|3|11 | 13|6|н/ф | н/ф|4|7 | 10|4|11 | 7|3|8 | 16|9|9 | 10|н/ф|н/ф | 189 |
7 | ![]() | 21 | Майкл Рубен Ринальди | 6|1|н/ф | 10|0|13 | 11|2|10 | 13|2|11 | 25|7|20 | 9|4|н/ф | 9|3|10 | 9|1|10 | 186 |
8 | ![]() | 76 | Лорис Баз | 9|3|8 | 11|6|0 | 10|7|н/ф | 9|1|н/ф | 4|0|8 | 2|7|6 | 20|4|20 | 7|н/ф|н/ф | 142 |
9 | ![]() | 19 | Альваро Баутиста | 10|н/ф|10 | 9|0|8 | 7|0|11 | н/ф|6|16 | н/ф|6|н/ф | 11|н/ф|н/ф | 4|0|1 | 0|3|11 | 113 |
10 | ![]() | 91 | Леон Хэзлам | 11|2|4 | 6|1|4 | 4|1|3 | 6|0|9 | 9|2|13 | 6|н/ф|7 | н/ф|0|3 | 11|2|9 | 113 |
11 | ![]() | 31 | Гаррет Герлофф | 2|н/у|н/у | 5|2|6 | 2|0|5 | н/ф|0|6 | 5|0|6 | 8|5|16 | н/ф|2|8 | 16|9|н/ф | 103 |
12 | ![]() | 66 | Том Сайкс | 7|4|6 | н/ф|4|5 | 8|4|9 | н/ф|0|4 | 6|1|н/ф | н/ф|1|11 | н/ф|0|6 | 6|0|6 | 88 |
13 | ![]() | 12 | Чави Форес | н/ф|0|5 | 3|0|3 | 3|0|н/ф | 8|0|5 | 3|0|3 | 3|0|1 | 8|0|н/ф | 8|0|8 | 61 |
14 | ![]() | 64 | Федерико Карикасуло | 4|0|н/ф | н/ф|0|0 | 1|0|7 | 7|0|3 | 7|0|7 | 1|н/ф|4 | 5|н/ф|5 | н/ф|0|7 | 58 |
15 | ![]() | 50 | Юджин Лаверти | 5|н/у|н/у | 1|0|н/ф | 6|0|4 | 0|0|2 | 8|0|5 | 5|0|9 | н/ф|0|2 | 4|0|4 | 55 |
16 | ![]() | 36 | Леандро Меркадо | - | 0|0|1 | 0|0|6 | 5|н/ф|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 6|0|н/ф | 3|0|3 | 24 |
17 | ![]() | 33 | Марко Меландри | - | 8|0|7 | 0|0|2 | 2|0|н/ф | н/ф|0|4 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 23 |
18 | ![]() | 94 | Йонас Фольгер | - | - | - | - | - | 4|0|5 | н/у|н/у|н/у | 5|0|5 | 19 |
19 | ![]() | 11 | Сандро Кортезе | 3|0|7 | 2|0|2 | н/ф|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 14 |
20 | ![]() | 20 | Сильвен Барье | - | - | 0|0|1 | 4|0|0 | н/ф|0|н/ф | 0|0|н/ф | 3|0|4 | н/у|н/у|н/у | 12 |
21 | ![]() | 77 | Максимилиан Шейб | 1|0|9 | н/ф|0|0 | 0|н/ф|н/ф | н/ф|0|1 | 0|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 11 |
22 | ![]() | 13 | Такуми Такахаси | н/ф|0|н/ф | 0|0|н/ф | 0|0|0 | 1|0|0 | 1|0|0 | 0|0|2 | 0|0|0 | 2|0|0 | 6 |
23 | ![]() | 11 | Маттео Феррари | - | - | - | - | 2|0|2 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|1 | 5 |
24 | ![]() | 23 | Кристоф Понссон | - | 4|0|н/ф | н/ф|0|0 | н/ф|н/ф|0 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4 |
25 | ![]() | 40 | Роман Рамос | - | - | - | 3|0|н/ф | н/ф|0|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4 |
26 | ![]() | 87 | Лоренцо Занетти | - | - | - | - | - | 3 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 3 |
27 | ![]() | 53 | Валентон Дебиз | - | - | - | - | - | - | 2|0|0 | н/у|н/у|н/у | 2 |
28 | ![]() | 51 | Эрик Гранадо | - | - | - | - | - | - | - | 1|0|0 | 1 |
29 | ![]() | 34 | Шавьер Пинсак | - | - | - | - | - | - | 1|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | 1 |
30 | ![]() | 2 | Леон Камье | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0 |
Командный зачёт
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ARUBA.IT Racing — Ducati | 24|7|27 | 38|14|45 | 14|5|33 | 45|14|33 | 16|18|16 | 35|8|36 | 24|11|41 | 20|10|45 | 579 | ||
2 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20|18|45 | 27|15|21 | 38|18|25 | 16|16|33 | 30|13|36 | 21|12|22 | 41|21|22 | 23|5|2 | 540 | ||
3 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | 38|14|13 | 16|7|25 | 36|12|24 | 21|10|17 | 24|3|19 | 20|12|26 | 17|8|18 | 25|19|29 | 453 | ||
4 | Team HRC | 21|2|14 | 15|1|12 | 11|1|14 | 6|6|25 | 9|8|13 | 7|0|17 | 4|0|4 | 11|5|20 | 226 | ||
5 | Team GOELEVEN | 6|1|0 | 10|0|13 | 11|2|10 | 13|2|11 | 25|7|20 | 0|4|9 | 9|3|10 | 9|1|10 | 186 | ||
6 | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | 6|0|0 | 5|2|6 | 3|0|12 | 7|0|9 | 12|0|13 | 20|5|9 | 5|2|13 | 16|9|7 | 161 | ||
7 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 12|4|6 | 1|4|5 | 14|4|13 | 0|0|6 | 14|1|5 | 20|1|5 | 0|0|8 | 10|0|10 | 143 | ||
8 | Ten Kate Racing Yamaha | 9|3|8 | 11|6|0 | 10|7|0 | 9|1|0 | 4|0|8 | 6|7|2 | 20|4|20 | 7|0|0 | 142 | ||
9 | Kawasaki Puccetti Racing | 0|0|5 | 3|0|3 | 3|0|0 | 8|0|5 | 3|0|3 | 1|0|3 | 8|0|0 | 8|0|8 | 61 | ||
10 | Motocorsa Racing | - | 0|0|1 | 0|0|6 | 5|0|0 | 2|0|2 | 3|0|0 | 6|0|0 | 3|0|3 | 31 | ||
11 | Barni Racing Team | 0|0|0 | 8|0|7 | 0|0|2 | 2|0|0 | 0|0|4 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|1 | 24 | ||
12 | OUTDO Kawasaki TPR | 3|0|7 | 2|0|2 | 0|0|0 | 3|0|0 | 0|0|1 | 0|0|0 | 2|0|0 | 0|0|0 | 20 | ||
13 | Bonovo Action by MGM Racing | - | - | - | - | - | 5|4 | 0|0|0 | 5|0|5 | 19 | ||
14 | ORELAC Racing VERDNATURA | 1|0|9 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 1|0|0 | 0|0|0 | 12 | ||
15 | Brixx Performance | - | - | 0|0|1 | 4|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 3|0|4 | 0|0|0 | 12 | ||
16 | MIE Racing Althea HONDA Team | - | - | 0|0|0 | 1|0|0 | 1|0|0 | 2|0|0 | 0|0|0 | 3|0|0 | 7 | ||
17 | Nuova M2 Racing | - | 4|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 4 |
Кубок конструкторов
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Kawasaki | 20|12|25 | 20|12|11 | 25|12|25 | 16|12|25 | 20|9|25 | 25|9|13 | 25|12|13 | 13|5|8 | 392 | ||
2 | Ducati | 16|7|16 | 25|9|25 | 11|5|20 | 25|9|20 | 25|12|20 | 20|6|25 | 13|6|25 | 20|6|25 | 391 | ||
3 | Yamaha | 25|9|13 | 16|7|16 | 20|9|16 | 11|7|10 | 13|3|10 | 13|12|20 | 20|7|20 | 25|12|16 | 330 | ||
4 | Honda | 11|2|10 | 9|1|8 | 7|1|11 | 6|6|16 | 9|6|13 | 11|0|7 | 4|0|3 | 11|3|11 | 166 | ||
5 | BMW | 7|4|6 | 1|4|5 | 8|4|9 | 0|0|4 | 8|1|5 | 5|1|11 | 0|0|6 | 6|0|6 | 101 | ||
6 | Aprilia | - | 4|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 4 |