Результаты гонки Moto3 Гран-При Барселоны 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Valresa Aspar Team | CFMOTO | 32'27.723 | 154.9 | |
2 | 20 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 32'27.870 | 154.9 | +0.147 |
3 | 16 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 32'28.933 | 154.8 | +1.210 |
4 | 13 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'29.075 | 154.8 | +1.352 |
5 | 11 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 32'29.408 | 154.8 | +1.685 |
6 | 10 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 32'29.281 | 154.8 | +1.558 |
7 | 9 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 32'29.476 | 154.7 | +1.753 |
8 | 8 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 32'29.748 | 154.7 | +2.025 |
9 | 7 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 32'29.816 | 154.7 | +2.093 |
10 | 6 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 32'30.436 | 154.7 | +2.713 |
11 | 5 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 32'31.141 | 154.9 | +3.418 |
12 | 4 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 32'32.421 | 154.5 | +4.698 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 32'38.546 | 154.0 | +10.823 |
14 | 2 | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 32'38.662 | 154.0 | +10.939 |
15 | 1 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 32'38.680 | 154.0 | +10.957 |
16 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 32'38.693 | 154.0 | +10.970 | |
17 | 19 | Scott OGDEN | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 32'38.780 | 154.0 | +11.057 | |
18 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'40.685 | 153.9 | +12.962 | |
19 | 83 | Alvaro CARPE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'41.160 | 153.8 | +13.437 | |
20 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'41.282 | 153.8 | +13.559 | |
21 | 8 | Eddie O'SHEA | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 32'41.942 | 153.8 | +14.219 | |
22 | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'44.368 | 153.8 | +16.645 | |
23 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 33'04.260 | 152.0 | +36.537 | |
24 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 33'04.790 | 152.0 | +37.067 | |
25 | 89 | Marcos URIARTE | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | CFMOTO | 33'05.910 | 151.9 | +38.187 | |
- | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 11'32.212 | 145.3 | +12 кр. | |
- | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 3'11.520 | 87.5 | +17 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Габриэль Родриго - 1'47.597
Габриэль Родриго - 1'47.597
Лучший круг:
Габриэль Родриго
Honda
1'47.597
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер - 1'48.209
Даррен Биндер - 1'48.209
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер
Honda
1'48.209
(2021)