Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Великобритании 2024
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 2'03.433 | 9/11 | 269.3 | ||
2 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 2'03.714 | 9/12 | +0.281 | +0.281 | 272.0 |
3 | 16 | Joe ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 2'03.810 | 8/11 | +0.377 | +0.096 | 275.5 |
4 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 2'03.860 | 9/11 | +0.427 | +0.050 | 275.5 |
5 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 2'03.925 | 9/11 | +0.492 | +0.065 | 275.5 |
6 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'04.041 | 10/11 | +0.608 | +0.116 | 275.5 |
7 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 2'04.041 | 10/12 | +0.608 | 274.1 | |
8 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'04.098 | 9/12 | +0.665 | +0.057 | 274.1 |
9 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 2'04.111 | 10/12 | +0.678 | +0.013 | 272.7 |
10 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 2'04.124 | 2/11 | +0.691 | +0.013 | 274.8 |
11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 2'04.152 | 10/13 | +0.719 | +0.028 | 272.0 |
12 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 2'04.154 | 9/12 | +0.721 | +0.002 | 278.3 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 2'04.167 | 9/12 | +0.734 | +0.013 | 275.5 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Preicanos Racing Team | KALEX | 2'04.204 | 9/10 | +0.771 | +0.037 | 271.3 |
15 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 2'04.404 | 9/12 | +0.971 | +0.200 | 274.1 |
16 | 75 | Albert ARENAS | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 2'04.517 | 9/11 | +1.084 | +0.113 | 273.4 |
17 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 2'04.558 | 11/11 | +1.125 | +0.041 | 274.8 |
18 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 2'04.595 | 2/10 | +1.162 | +0.037 | 272.7 |
19 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 2'04.613 | 10/11 | +1.180 | +0.018 | 272.0 |
20 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'04.691 | 10/12 | +1.258 | +0.078 | 274.1 |
21 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 2'04.770 | 9/11 | +1.337 | +0.079 | 272.7 |
22 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'04.836 | 8/10 | +1.403 | +0.066 | 276.9 |
23 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 2'05.053 | 4/11 | +1.620 | +0.217 | 270.6 |
24 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 2'05.152 | 4/12 | +1.719 | +0.099 | 267.3 |
25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 2'05.287 | 9/11 | +1.854 | +0.135 | 270.0 |
26 | 32 | Marcel SCHROTTER | GER | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 2'05.499 | 10/11 | +2.066 | +0.212 | 273.4 |
27 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 2'05.521 | 2/10 | +2.088 | +0.022 | 274.1 |
28 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 2'05.619 | 5/10 | +2.186 | +0.098 | 274.1 |
29 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 2'06.054 | 9/9 | +2.621 | +0.435 | 270.0 |
30 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 2'07.042 | 9/11 | +3.609 | +0.988 | 268.6 |
31 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 2'07.090 | 6/8 | +3.657 | +0.048 | 270.0 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'58.168
Марк Маркес - 1'58.168
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'58.168
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'59.936
Марк Маркес - 1'59.936
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'59.936
(2019)