Результаты гонки Moto3 Гран-При Германии 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 33'02.956 | 153.2 | |
2 | 20 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 33'03.143 | 153.2 | +0.187 |
3 | 16 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 33'03.295 | 153.2 | +0.339 |
4 | 13 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'05.318 | 153.1 | +2.362 |
5 | 11 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'05.394 | 153.0 | +2.438 |
6 | 10 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 33'06.742 | 152.9 | +3.786 |
7 | 9 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 33'06.825 | 152.9 | +3.869 |
8 | 8 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 33'08.417 | 152.8 | +5.461 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'08.641 | 152.8 | +5.685 |
10 | 6 | 19 | Scott OGDEN | GBR | MLav Racing | HONDA | 33'08.773 | 152.8 | +5.817 |
11 | 5 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 33'08.977 | 152.8 | +6.021 |
12 | 4 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'16.041 | 152.2 | +13.085 |
13 | 3 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'27.957 | 151.3 | +25.001 |
14 | 2 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 33'28.025 | 151.3 | +25.069 |
15 | 1 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'28.027 | 151.3 | +25.071 |
16 | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'41.745 | 150.3 | +38.789 | |
17 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'42.133 | 150.3 | +39.177 | |
18 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'42.343 | 150.3 | +39.387 | |
19 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 33'42.206 | 150.3 | +39.250 | |
20 | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'42.390 | 150.2 | +39.434 | |
21 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | MLav Racing | HONDA | 33'42.508 | 150.2 | +39.552 | |
22 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 33'49.847 | 149.7 | +46.891 | |
23 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 34'11.223 | 148.1 | +1'08.267 | |
- | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 30'10.937 | 153.2 | +2 кр. | |
- | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 27'21.167 | 152.9 | +4 кр. | |
- | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 18'59.932 | 150.7 | +10 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'20.195
Марк Маркес - 1'20.195
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'20.195
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'21.228
Марк Маркес - 1'21.228
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'21.228
(2019)