Результаты гонки Moto3 Гран-При Италии 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Valresa Aspar Team | CFMOTO | 5'52.882 | 160.5 | |
2 | 20 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 5'52.981 | 160.4 | +0.099 |
3 | 16 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 5'53.075 | 160.4 | +0.193 |
4 | 13 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 5'53.168 | 160.3 | +0.286 |
5 | 11 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5'54.788 | 159.6 | +1.906 |
6 | 10 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 5'55.028 | 159.5 | +2.146 |
7 | 9 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 5'55.140 | 159.5 | +2.258 |
8 | 8 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 5'55.967 | 159.1 | +3.085 |
9 | 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 5'56.066 | 159.0 | +3.184 |
10 | 6 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 5'56.397 | 158.9 | +3.515 |
11 | 5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 5'56.436 | 158.9 | +3.554 |
12 | 4 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 5'57.717 | 158.3 | +4.835 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 5'57.762 | 158.3 | +4.880 |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 5'57.853 | 158.2 | +4.971 |
15 | 1 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 5'57.952 | 158.2 | +5.070 |
16 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 5'59.725 | 157.4 | +6.843 | |
17 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 6'00.949 | 156.9 | +8.067 | |
18 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 6'00.951 | 156.9 | +8.069 | |
19 | 19 | Scott OGDEN | GBR | MLav Racing | HONDA | 6'01.327 | 156.7 | +8.445 | |
20 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | CFMOTO | 6'02.560 | 156.2 | +9.678 | |
21 | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 6'02.930 | 156.0 | +10.048 | |
22 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 6'02.970 | 156.0 | +10.088 | |
23 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | MLav Racing | HONDA | 6'04.123 | 155.5 | +11.241 | |
24 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 6'04.711 | 155.3 | +11.829 | |
25 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 4'02.728 | 155.5 | +1 кр. | |
- | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 4'02.766 | 155.5 | +1 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Дэвид Алонсо - 1'53.926
Дэвид Алонсо - 1'53.926
Лучший круг:
Дэвид Алонсо
CFMOTO
1'53.926
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Колин Вейер - 1'54.738
Колин Вейер - 1'54.738
Быстрейший круг в гонке:
Колин Вейер
Husqvarna
1'54.738
(2024)