Результаты гонки Moto3 Гран-При Испании 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'29.725 | 150.5 | |
2 | 20 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 33'29.770 | 150.5 | +0.045 |
3 | 16 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 33'30.596 | 150.4 | +0.871 |
4 | 13 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 33'34.574 | 150.1 | +4.849 |
5 | 11 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 33'39.903 | 149.7 | +10.178 |
6 | 10 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'40.078 | 149.7 | +10.353 |
7 | 9 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 33'40.125 | 149.7 | +10.400 |
8 | 8 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'40.372 | 149.7 | +10.647 |
9 | 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'41.125 | 149.6 | +11.400 |
10 | 6 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'44.610 | 149.4 | +14.885 |
11 | 5 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 33'48.877 | 149.1 | +19.152 |
12 | 4 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 33'49.646 | 149.0 | +19.921 |
13 | 3 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'50.148 | 149.0 | +20.423 |
14 | 2 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'50.266 | 149.0 | +20.541 |
15 | 1 | 22 | David ALMANSA | SPA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'50.387 | 149.0 | +20.662 |
16 | 21 | Vicente PEREZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'52.107 | 148.8 | +22.382 | |
17 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 33'52.607 | 148.8 | +22.882 | |
18 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 33'52.911 | 148.8 | +23.186 | |
19 | 19 | Scott OGDEN | GBR | MLav Racing | HONDA | 33'55.274 | 148.6 | +25.549 | |
20 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'01.995 | 148.1 | +32.270 | |
21 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 34'02.208 | 148.1 | +32.483 | |
22 | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'15.071 | 147.2 | +45.346 | |
23 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | MLav Racing | HONDA | 34'15.567 | 147.1 | +45.842 | |
24 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 34'16.570 | 147.1 | +46.845 | |
25 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 35'03.492 | 136.2 | +1 кр. | |
- | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 31'53.417 | 149.7 | +1 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Андреа Миньо - 1'44.988
Андреа Миньо - 1'44.988
Лучший круг:
Андреа Миньо
Honda
1'44.988
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Жауме Масия - 1'46.060
Жауме Масия - 1'46.060
Быстрейший круг в гонке:
Жауме Масия
Honda
1'46.060
(2020)