Результаты гонки Moto3 Гран-При Индонезии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 33'19.002 | 154.9 | |
2 | 20 | 80 | David ALONSO | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 33'19.109 | 154.9 | +0.107 |
3 | 16 | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 33'19.132 | 154.9 | +0.130 |
4 | 13 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'19.192 | 154.8 | +0.190 |
5 | 11 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'19.485 | 154.8 | +0.483 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'19.546 | 154.8 | +0.544 |
7 | 9 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 33'19.813 | 154.8 | +0.811 |
8 | 8 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'19.857 | 154.8 | +0.855 |
9 | 7 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 33'20.166 | 154.8 | +1.164 |
10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 33'20.255 | 154.8 | +1.253 |
11 | 5 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'20.348 | 154.8 | +1.346 |
12 | 4 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'20.449 | 154.8 | +1.447 |
13 | 3 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'20.817 | 154.7 | +1.815 |
14 | 2 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33'23.020 | 154.8 | +4.018 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 33'28.096 | 154.2 | +9.094 |
16 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 33'28.406 | 154.1 | +9.404 | |
17 | 93 | Arbi ADITAMA | INA | Honda Team Asia | HONDA | 33'31.752 | 153.9 | +12.750 | |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'38.694 | 153.4 | +19.692 | |
19 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 33'38.735 | 153.3 | +19.733 | |
20 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33'46.825 | 152.7 | +27.823 | |
21 | 9 | Nicola Fabio CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'46.952 | 152.7 | +27.950 | |
22 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 33'47.042 | 152.7 | +28.040 | |
23 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | CIP Green Power | KTM | 33'47.093 | 152.7 | +28.091 | |
24 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 33'47.223 | 152.7 | +28.221 | |
25 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 33'47.456 | 152.7 | +28.454 | |
26 | 12 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 33'58.846 | 151.8 | +39.844 | |
- | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 18'26.262 | 153.9 | +9 кр. | |
- | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 15'06.062 | 153.8 | +11 кр. | |
- | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 5'11.856 | 148.9 | +17 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)