Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Индонезии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'33.847 | 15/15 | 257.1 | ||
2 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'33.942 | 14/15 | +0.095 | +0.095 | 257.1 |
3 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'33.970 | 11/14 | +0.123 | +0.028 | 260.8 |
4 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'34.279 | 11/14 | +0.432 | +0.309 | 260.8 |
5 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.317 | 5/14 | +0.470 | +0.038 | 261.5 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.342 | 11/16 | +0.495 | +0.025 | 257.7 |
7 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'34.371 | 13/14 | +0.524 | +0.029 | 258.9 |
8 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'34.373 | 13/13 | +0.526 | +0.002 | 255.9 |
9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.377 | 13/14 | +0.530 | +0.004 | 262.7 |
10 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'34.434 | 13/16 | +0.587 | +0.057 | 258.3 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'34.463 | 5/14 | +0.616 | +0.029 | 257.1 |
12 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'34.484 | 11/15 | +0.637 | +0.021 | 258.9 |
13 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'34.564 | 5/13 | +0.717 | +0.080 | 260.2 |
14 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'34.575 | 13/16 | +0.728 | +0.011 | 260.8 |
15 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'34.582 | 15/16 | +0.735 | +0.007 | 257.7 |
16 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'34.587 | 11/14 | +0.740 | +0.005 | 260.8 |
17 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'34.608 | 12/15 | +0.761 | +0.021 | 257.1 |
18 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.740 | 5/8 | +0.893 | +0.132 | 260.8 |
19 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'34.761 | 11/14 | +0.914 | +0.021 | 261.5 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'34.902 | 5/11 | +1.055 | +0.141 | 255.3 |
21 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'34.920 | 4/13 | +1.073 | +0.018 | 256.5 |
22 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'34.985 | 11/14 | +1.138 | +0.065 | 260.8 |
23 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'35.009 | 13/13 | +1.162 | +0.024 | 257.1 |
24 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.072 | 14/14 | +1.225 | +0.063 | 257.7 |
25 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'35.138 | 11/14 | +1.291 | +0.066 | 258.9 |
26 | 43 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'35.221 | 13/14 | +1.374 | +0.083 | 256.5 |
27 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'35.314 | 15/16 | +1.467 | +0.093 | 254.7 |
28 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'35.490 | 6/14 | +1.643 | +0.176 | 258.9 |
29 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'35.651 | 12/12 | +1.804 | +0.161 | 257.1 |
30 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'35.942 | 13/14 | +2.095 | +0.291 | 257.7 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)