Результаты второй практики Moto3 Гран-При Индонезии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.855 | 11/15 | 213.4 | ||
2 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 1'39.987 | 13/13 | +0.132 | +0.132 | 215.1 |
3 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'40.087 | 14/15 | +0.232 | +0.100 | 216.0 |
4 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'40.109 | 14/17 | +0.254 | +0.022 | 215.5 |
5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 1'40.209 | 12/13 | +0.354 | +0.100 | 216.8 |
6 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'40.270 | 18/18 | +0.415 | +0.061 | 215.1 |
7 | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 1'40.437 | 4/13 | +0.582 | +0.167 | 215.5 |
8 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'40.457 | 14/17 | +0.602 | +0.020 | 218.1 |
9 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 1'40.462 | 16/17 | +0.607 | +0.005 | 215.5 |
10 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'40.612 | 16/16 | +0.757 | +0.150 | 215.5 |
11 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1'40.650 | 12/16 | +0.795 | +0.038 | 215.5 |
12 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'40.653 | 15/16 | +0.798 | +0.003 | 217.3 |
13 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'40.754 | 14/15 | +0.899 | +0.101 | 220.4 |
14 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 1'40.801 | 14/17 | +0.946 | +0.047 | 214.2 |
15 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 1'40.811 | 12/13 | +0.956 | +0.010 | 213.4 |
16 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 1'40.837 | 11/17 | +0.982 | +0.026 | 213.0 |
17 | 80 | David ALONSO | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1'40.920 | 6/13 | +1.065 | +0.083 | 214.2 |
18 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'40.929 | 15/16 | +1.074 | +0.009 | 217.3 |
19 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 1'41.018 | 16/16 | +1.163 | +0.089 | 216.0 |
20 | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 1'41.143 | 13/17 | +1.288 | +0.125 | 217.3 |
21 | 93 | Arbi ADITAMA | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1'41.229 | 13/15 | +1.374 | +0.086 | 215.1 |
22 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1'41.279 | 11/16 | +1.424 | +0.050 | 213.4 |
23 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'41.362 | 11/13 | +1.507 | +0.083 | 213.0 |
24 | 9 | Nicola Fabio CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'41.363 | 9/17 | +1.508 | +0.001 | 216.8 |
25 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | CIP Green Power | KTM | 1'41.419 | 9/16 | +1.564 | +0.056 | 217.7 |
26 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 1'41.438 | 9/14 | +1.583 | +0.019 | 217.7 |
27 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 1'41.490 | 11/16 | +1.635 | +0.052 | 217.7 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 1'41.868 | 15/16 | +2.013 | +0.378 | 213.0 |
29 | 12 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 1'42.299 | 16/16 | +2.444 | +0.431 | 216.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)