Результаты первой практики Moto2 Гран-При Индии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'52.596 | 20/20 | 283.4 | ||
2 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'52.878 | 22/22 | +0.282 | +0.282 | 284.5 |
3 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'53.495 | 20/21 | +0.899 | +0.617 | 279.0 |
4 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'53.557 | 19/22 | +0.961 | +0.062 | 282.3 |
5 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'53.660 | 20/20 | +1.064 | +0.103 | 277.9 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'53.756 | 15/23 | +1.160 | +0.096 | 285.7 |
7 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'53.796 | 23/23 | +1.200 | +0.040 | 281.2 |
8 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'53.808 | 19/22 | +1.212 | +0.012 | 282.3 |
9 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'53.838 | 20/22 | +1.242 | +0.030 | 284.5 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'53.838 | 20/22 | +1.242 | 281.2 | |
11 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'53.940 | 21/23 | +1.344 | +0.102 | 280.1 |
12 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'53.992 | 23/23 | +1.396 | +0.052 | 280.1 |
13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'54.107 | 16/20 | +1.511 | +0.115 | 283.4 |
14 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'54.124 | 22/22 | +1.528 | +0.017 | 283.4 |
15 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'54.138 | 20/21 | +1.542 | +0.014 | 283.4 |
16 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'54.164 | 20/22 | +1.568 | +0.026 | 285.7 |
17 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'54.241 | 20/21 | +1.645 | +0.077 | 281.2 |
18 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'54.278 | 23/24 | +1.682 | +0.037 | 277.9 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'54.375 | 20/21 | +1.779 | +0.097 | 279.0 |
20 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 1'54.662 | 18/22 | +2.066 | +0.287 | 283.4 |
21 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'54.675 | 18/22 | +2.079 | +0.013 | 280.1 |
22 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'54.795 | 14/14 | +2.199 | +0.120 | 283.4 |
23 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'54.805 | 21/22 | +2.209 | +0.010 | 281.2 |
24 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'54.812 | 17/17 | +2.216 | +0.007 | 281.2 |
25 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'54.862 | 15/19 | +2.266 | +0.050 | 280.1 |
26 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'55.034 | 18/20 | +2.438 | +0.172 | 284.5 |
27 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'55.063 | 19/21 | +2.467 | +0.029 | 277.9 |
28 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'55.221 | 21/22 | +2.625 | +0.158 | 280.1 |
29 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'55.864 | 14/14 | +3.268 | +0.643 | 279.0 |
30 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'55.895 | 19/20 | +3.299 | +0.031 | 276.9 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)