Результаты второй практики Moto2 Гран-При Сан-Марино 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.921 | 15/19 | 250.0 | ||
2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'36.462 | 21/21 | +0.541 | +0.541 | 249.4 |
3 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'36.622 | 16/18 | +0.701 | +0.160 | 248.2 |
4 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | +Ego SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.632 | 17/19 | +0.711 | +0.010 | 250.5 |
5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.658 | 18/20 | +0.737 | +0.026 | 245.4 |
6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.707 | 17/19 | +0.786 | +0.049 | 245.4 |
7 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'36.802 | 4/24 | +0.881 | +0.095 | 250.0 |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | +Ego SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.933 | 13/20 | +1.012 | +0.131 | 248.2 |
9 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.978 | 6/13 | +1.057 | +0.045 | 246.0 |
10 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.002 | 18/19 | +1.081 | +0.024 | 247.1 |
11 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'37.005 | 14/19 | +1.084 | +0.003 | 248.2 |
12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.065 | 16/19 | +1.144 | +0.060 | 247.1 |
13 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'37.067 | 10/15 | +1.146 | +0.002 | 248.2 |
14 | 34 | Mattia PASINI | ITA | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.122 | 4/19 | +1.201 | +0.055 | 248.8 |
15 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'37.132 | 18/18 | +1.211 | +0.010 | 248.8 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.134 | 17/17 | +1.213 | +0.002 | 248.2 |
17 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'37.150 | 5/5 | +1.229 | +0.016 | 247.7 |
18 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'37.311 | 19/20 | +1.390 | +0.161 | 247.1 |
19 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'37.430 | 5/9 | +1.509 | +0.119 | 247.7 |
20 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.461 | 18/18 | +1.540 | +0.031 | 248.2 |
21 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'37.499 | 17/17 | +1.578 | +0.038 | 248.2 |
22 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.535 | 5/11 | +1.614 | +0.036 | 245.4 |
23 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.604 | 8/14 | +1.683 | +0.069 | 246.5 |
24 | 8 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'37.752 | 6/17 | +1.831 | +0.148 | 248.2 |
25 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'37.810 | 6/17 | +1.889 | +0.058 | 246.0 |
26 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'38.140 | 4/15 | +2.219 | +0.330 | 247.1 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'38.180 | 11/18 | +2.259 | +0.040 | 246.0 |
28 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'38.198 | 15/17 | +2.277 | +0.018 | 248.2 |
29 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'38.326 | 17/17 | +2.405 | +0.128 | 243.7 |
30 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 1'38.421 | 12/19 | +2.500 | +0.095 | 247.7 |
31 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'39.073 | 16/19 | +3.152 | +0.652 | 245.4 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'35.271
Лука Марини - 1'35.271
Лучший круг:
Лука Марини
Kalex
1'35.271
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти - 1'36.173
Селестино Виетти - 1'36.173
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти
Kalex
1'36.173
(2023)