Результаты первой практики Moto2 Гран-При Сан-Марино 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'36.488 | 18/19 | 253.5 | ||
2 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.679 | 17/17 | +0.191 | +0.191 | 249.4 |
3 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'36.797 | 16/19 | +0.309 | +0.118 | 251.1 |
4 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.870 | 18/20 | +0.382 | +0.073 | 248.8 |
5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'36.893 | 17/19 | +0.405 | +0.023 | 250.0 |
6 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.903 | 14/20 | +0.415 | +0.010 | 250.5 |
7 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'36.924 | 17/19 | +0.436 | +0.021 | 250.5 |
8 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.070 | 19/20 | +0.582 | +0.146 | 250.5 |
9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.181 | 17/19 | +0.693 | +0.111 | 249.4 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.182 | 13/20 | +0.694 | +0.001 | 247.1 |
11 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'37.262 | 14/14 | +0.774 | +0.080 | 250.5 |
12 | 34 | Mattia PASINI | ITA | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.272 | 18/18 | +0.784 | +0.010 | 251.1 |
13 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | +Ego SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'37.314 | 17/20 | +0.826 | +0.042 | 250.0 |
14 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.383 | 15/17 | +0.895 | +0.069 | 249.4 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'37.556 | 14/18 | +1.068 | +0.173 | 251.7 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | +Ego SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'37.563 | 17/19 | +1.075 | +0.007 | 249.4 |
17 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.596 | 16/18 | +1.108 | +0.033 | 250.0 |
18 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'37.676 | 17/19 | +1.188 | +0.080 | 247.7 |
19 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.755 | 14/14 | +1.267 | +0.079 | 251.7 |
20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'37.804 | 19/19 | +1.316 | +0.049 | 251.1 |
21 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'37.835 | 15/20 | +1.347 | +0.031 | 251.7 |
22 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'37.879 | 9/13 | +1.391 | +0.044 | 250.0 |
23 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'37.941 | 20/22 | +1.453 | +0.062 | 248.2 |
24 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'38.095 | 15/20 | +1.607 | +0.154 | 249.4 |
25 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'38.312 | 14/15 | +1.824 | +0.217 | 250.0 |
26 | 8 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'38.455 | 13/18 | +1.967 | +0.143 | 250.0 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'38.692 | 20/20 | +2.204 | +0.237 | 249.4 |
28 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'38.863 | 16/18 | +2.375 | +0.171 | 248.2 |
29 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 1'39.012 | 18/18 | +2.524 | +0.149 | 249.4 |
30 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'39.180 | 16/18 | +2.692 | +0.168 | 250.0 |
31 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'39.577 | 16/19 | +3.089 | +0.397 | 243.7 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'35.271
Лука Марини - 1'35.271
Лучший круг:
Лука Марини
Kalex
1'35.271
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти - 1'36.173
Селестино Виетти - 1'36.173
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти
Kalex
1'36.173
(2023)