Результаты гонки Moto2 Гран-При Каталонии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Jake DIXON | GBR | Asterius GASGAS Aspar Team | KALEX | 36'51.330 | 159.2 | |
2 | 20 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 36'51.535 | 159.1 | +0.205 |
3 | 16 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 36'52.357 | 159.1 | +1.027 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 36'53.588 | 159.0 | +2.258 |
5 | 11 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 36'53.992 | 159.0 | +2.662 |
6 | 10 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 36'54.994 | 158.9 | +3.664 |
7 | 9 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 36'55.569 | 158.9 | +4.239 |
8 | 8 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 36'55.644 | 158.9 | +4.314 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 36'55.937 | 158.8 | +4.607 |
10 | 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 37'00.059 | 158.5 | +8.729 |
11 | 5 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 37'00.806 | 158.5 | +9.476 |
12 | 4 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 37'00.926 | 158.5 | +9.596 |
13 | 3 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 37'01.151 | 158.5 | +9.821 |
14 | 2 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 37'02.300 | 158.4 | +10.970 |
15 | 1 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 37'02.513 | 158.4 | +11.183 |
16 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 37'02.645 | 158.4 | +11.315 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 37'08.189 | 158.0 | +16.859 | |
18 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 37'09.677 | 157.9 | +18.347 | |
19 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 37'16.867 | 157.3 | +25.537 | |
20 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 37'17.118 | 157.3 | +25.788 | |
21 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 37'17.518 | 157.3 | +26.188 | |
22 | 73 | Mattia RATO | ITA | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 37'20.773 | 157.1 | +29.443 | |
23 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 37'26.538 | 156.7 | +35.208 | |
24 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 37'30.693 | 156.4 | +39.363 | |
25 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Asterius GASGAS Aspar Team | KALEX | 37'43.416 | 155.5 | +52.086 | |
26 | 55 | Yeray RUIZ | SPA | Forward Team | FORWARD | 37'44.538 | 155.4 | +53.208 | |
- | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 28'44.339 | 155.5 | +5 кр. | |
- | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 14'49.797 | 150.7 | +13 кр. | |
- | 8 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 12'30.273 | 156.4 | +14 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)