Результаты гонки Moto3 Гран-При Италии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33'27.315 | 159.9 | |
2 | 20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'27.366 | 159.9 | +0.051 |
3 | 16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'27.371 | 159.9 | +0.056 |
4 | 13 | 80 | David ALONSO | COL | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 33'27.487 | 159.8 | +0.172 |
5 | 11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'27.802 | 159.8 | +0.487 |
6 | 10 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 33'40.636 | 158.8 | +13.321 |
7 | 9 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 33'40.647 | 158.8 | +13.332 |
8 | 8 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'40.675 | 158.8 | +13.360 |
9 | 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 33'40.744 | 158.8 | +13.429 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'40.775 | 158.8 | +13.460 |
11 | 5 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 33'41.461 | 158.7 | +14.146 |
12 | 4 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'41.558 | 158.7 | +14.243 |
13 | 3 | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 33'42.338 | 158.7 | +15.023 |
14 | 2 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'43.016 | 158.6 | +15.701 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 33'43.059 | 158.6 | +15.744 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | CIP Green Power | KTM | 33'48.260 | 158.2 | +20.945 | |
17 | 55 | Romano FENATI | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'50.377 | 158.0 | +23.062 | |
18 | 38 | David SALVADOR | SPA | CIP Green Power | KTM | 34'06.058 | 156.8 | +38.743 | |
19 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | MT Helmets - MSI | KTM | 34'06.098 | 156.8 | +38.783 | |
20 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 34'06.296 | 156.8 | +38.981 | |
21 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 34'06.317 | 156.8 | +39.002 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 34'07.400 | 156.7 | +40.085 | |
- | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 31'42.456 | 158.8 | +1 кр. | |
- | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Leopard Racing | HONDA | 31'42.564 | 158.7 | +1 кр. | |
- | 21 | Vicente PEREZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 15'53.305 | 158.4 | +9 кр. | |
- | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 13'56.019 | 158.0 | +10 кр. | |
- | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2'07.408 | 148.2 | +16 кр. | |
- | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 2'07.464 | 148.1 | +16 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Дэвид Алонсо - 1'53.926
Дэвид Алонсо - 1'53.926
Лучший круг:
Дэвид Алонсо
CFMOTO
1'53.926
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Колин Вейер - 1'54.738
Колин Вейер - 1'54.738
Быстрейший круг в гонке:
Колин Вейер
Husqvarna
1'54.738
(2024)