Результаты гонки Moto3 Гран-При Франции 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 34'07.176 | 147.1 | |
2 | 20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'07.326 | 147.1 | +0.150 |
3 | 16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 34'08.122 | 147.1 | +0.946 |
4 | 13 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 34'08.289 | 147.1 | +1.113 |
5 | 11 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 34'09.585 | 147.0 | +2.409 |
6 | 10 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'09.697 | 147.0 | +2.521 |
7 | 9 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'10.456 | 146.9 | +3.280 |
8 | 8 | 80 | David ALONSO | COL | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 34'16.548 | 146.5 | +9.372 |
9 | 7 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'19.106 | 146.3 | +11.930 |
10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 34'21.494 | 146.1 | +14.318 |
11 | 5 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'21.614 | 146.1 | +14.438 |
12 | 4 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'21.782 | 146.1 | +14.606 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Leopard Racing | HONDA | 34'22.253 | 146.1 | +15.077 |
14 | 2 | 38 | David SALVADOR | SPA | CIP Green Power | KTM | 34'24.113 | 145.9 | +16.937 |
15 | 1 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'24.145 | 145.9 | +16.969 |
16 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'26.235 | 145.8 | +19.059 | |
17 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 34'26.289 | 145.8 | +19.113 | |
18 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 34'26.586 | 145.8 | +19.410 | |
19 | 55 | Romano FENATI | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 34'26.841 | 145.7 | +19.665 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 34'37.545 | 145.0 | +30.369 | |
21 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 34'37.717 | 145.0 | +30.541 | |
22 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 34'37.970 | 145.0 | +30.794 | |
- | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 32'38.914 | 146.1 | +1 кр. | |
- | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 17'07.772 | 146.5 | +10 кр. | |
- | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 13'51.159 | 145.0 | +12 кр. | |
- | 16 | Andrea MIGNO | ITA | CIP Green Power | KTM | 10'19.670 | 145.8 | +14 кр. | |
- | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 3'30.988 | 142.8 | +18 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Жауме Масия - 1'41.399
Жауме Масия - 1'41.399
Лучший круг:
Жауме Масия
Honda
1'41.399
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Аюму Сасаки - 1'41.476
Аюму Сасаки - 1'41.476
Быстрейший круг в гонке:
Аюму Сасаки
Husqvarna
1'41.476
(2023)