Промежуточные результаты однодневных тестов MotoGP 2023 в Валенсии (2/4)

Предлагаем ознакомиться с промежуточными результатами однодневных официальных тестов MotoGP 2023 на треке имени Рикардо Тормо. После результатов таблица со схемой трека и актуальными рекордами.

1 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:30.325 0.000 0.000 28/48
2 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:30.398 0.073 0.073 27/41
3 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:30.576 0.251 0.178 28/56
4 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:30.592 0.267 0.016 27/34
5 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:30.613 0.288 0.021 29/41
6 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:30.626 0.301 0.013 9/40
7 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:30.676 0.351 0.050 27/31
8 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:30.735 0.410 0.059 35/36
9 Miguel Oliveira RNF MotoGP Team 1:30.936 0.611 0.201 32/45
10 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 1:31.084 0.759 0.148 18/29
11 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1:31.087 0.762 0.003 53/60
12 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP 1:31.140 0.815 0.053 27/35
13 Pol Espargaro Tech3 GASGAS Factory Racing 1:31.183 0.858 0.043 33/36
14 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:31.257 0.932 0.074 21/28
15 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 1:31.257 0.932 0.000 37/38
16 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1:31.289 0.964 0.032 27/51
17 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP 1:31.314 0.989 0.025 19/34
18 Joan Mir Repsol Honda Team 1:31.560 1.235 0.246 28/39
19 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:31.638 1.313 0.078 25/34
20 Raul Fernandez RNF MotoGP Team 1:31.638 1.313 0.000 46/47
21 Alex Rins LCR Honda CASTROL 1:31.764 1.439 0.126 39/42
22 Augusto Fernandez Tech3 GASGAS Factory Racing 1:32.238 1.913 0.474 37/42
23 Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:32.805 2.480 0.567 15/16
Схема трассы Трек имени Рикардо Тормо
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'31.116
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'31.116
(2019)