Результаты гонки Moto2 Гран-При Арагона 2022
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 51 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 39'35.337 | 161.5 | |
2 | 20 | 40 | Aron CANET | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 39'37.949 | 161.4 | +2.612 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 39'39.136 | 161.3 | +3.799 |
4 | 13 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 39'43.073 | 161.0 | +7.736 |
5 | 11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 39'43.140 | 161.0 | +7.803 |
6 | 10 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | CAG Speed Up | BOSCOSCURO | 39'43.957 | 161.0 | +8.620 |
7 | 9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 39'50.230 | 160.5 | +14.893 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 39'55.351 | 160.2 | +20.014 |
9 | 7 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 40'02.095 | 159.7 | +26.758 |
10 | 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 40'06.697 | 159.4 | +31.360 |
11 | 5 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 40'06.838 | 159.4 | +31.501 |
12 | 4 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 40'07.213 | 159.4 | +31.876 |
13 | 3 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW Racing GP | KALEX | 40'07.289 | 159.4 | +31.952 |
14 | 2 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 40'07.515 | 159.4 | +32.178 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 40'08.232 | 159.3 | +32.895 |
16 | 8 | Senna AGIUS | AUS | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 40'08.733 | 159.3 | +33.396 | |
17 | 12 | Filip SALAC | CZE | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 40'18.335 | 158.7 | +42.998 | |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 40'20.651 | 158.5 | +45.314 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 40'25.425 | 158.2 | +50.088 | |
20 | 28 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 40'28.719 | 158.0 | +53.382 | |
21 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing | KALEX | 40'37.836 | 157.4 | +1'02.499 | |
- | 96 | Jake DIXON | GBR | Shimoko GASGAS Aspar Team | KALEX | 37'49.357 | 161.0 | +1 кр. | |
- | 81 | Keminth KUBO | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | KALEX | 30'49.650 | 158.1 | +5 кр. | |
- | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 30'50.308 | 158.0 | +5 кр. | |
- | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW Racing GP | KALEX | 11'37.361 | 157.2 | +15 кр. | |
- | 75 | Albert ARENAS | SPA | Shimoko GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'56.927 | 156.3 | +20 кр. | |
- | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | KALEX | 1'59.843 | 152.5 | +20 кр. | |
- | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 2'00.123 | 152.1 | +20 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'46.635
Марк Маркес - 1'46.635
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'46.635
(2015)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'48.120
Хорхе Лоренсо - 1'48.120
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'48.120
(2015)
Дата: 18.09.22
Источник: Все о мире MotoGP