Результаты первой практики Moto2 Гран-При Австрии 2022
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Jake DIXON | GBR | Zinia GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'35.000 | 18/19 | 258.9 | ||
2 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.161 | 17/18 | +0.161 | +0.161 | 255.3 |
3 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.186 | 19/19 | +0.186 | +0.025 | 259.9 |
4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Zinia GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'35.352 | 15/18 | +0.352 | +0.166 | 258.9 |
5 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.387 | 18/22 | +0.387 | +0.035 | 258.9 |
6 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.390 | 19/19 | +0.390 | +0.003 | 256.2 |
7 | 12 | Filip SALAC | CZE | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 1'35.435 | 16/18 | +0.435 | +0.045 | 258.9 |
8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 1'35.464 | 16/19 | +0.464 | +0.029 | 259.9 |
9 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | CAG Speed Up | BOSCOSCURO | 1'35.465 | 17/19 | +0.465 | +0.001 | 257.1 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'35.572 | 18/19 | +0.572 | +0.107 | 257.1 |
11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.596 | 16/18 | +0.596 | +0.024 | 261.8 |
12 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 1'35.670 | 17/20 | +0.670 | +0.074 | 257.1 |
13 | 40 | Aron CANET | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'35.706 | 17/18 | +0.706 | +0.036 | 255.3 |
14 | 51 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.709 | 17/18 | +0.709 | +0.003 | 259.9 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'35.898 | 16/19 | +0.898 | +0.189 | 256.2 |
16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'35.935 | 15/18 | +0.935 | +0.037 | 259.9 |
17 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW Racing GP | KALEX | 1'35.943 | 16/21 | +0.943 | +0.008 | 256.2 |
18 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | CAG Speed Up | BOSCOSCURO | 1'35.950 | 17/20 | +0.950 | +0.007 | 254.4 |
19 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'36.060 | 16/17 | +1.060 | +0.110 | 255.3 |
20 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'36.113 | 15/21 | +1.113 | +0.053 | 257.1 |
21 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 1'36.250 | 19/20 | +1.250 | +0.137 | 255.3 |
22 | 28 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 1'36.381 | 17/20 | +1.381 | +0.131 | 257.1 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.454 | 19/19 | +1.454 | +0.073 | 251.7 |
24 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'36.469 | 18/20 | +1.469 | +0.015 | 254.4 |
25 | 84 | Zonta VAN DEN GOORBE | NED | RW Racing GP | KALEX | 1'36.918 | 16/19 | +1.918 | +0.449 | 256.2 |
26 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'37.110 | 8/16 | +2.110 | +0.192 | 257.1 |
27 | 81 | Keminth KUBO | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'37.117 | 15/17 | +2.117 | +0.007 | 255.3 |
28 | 33 | Rory SKINNER | GBR | American Racing | KALEX | 1'37.165 | 18/20 | +2.165 | +0.048 | 252.6 |
29 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing | KALEX | 1'37.254 | 18/21 | +2.254 | +0.089 | 254.4 |
30 | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.740 | 16/16 | +2.740 | +0.486 | 257.1 |
31 | 8 | Senna AGIUS | AUS | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.870 | 16/18 | +2.870 | +0.130 | 258.0 |
![Схема трассы Ред Булл Ринг](https://img.motogp-news.ru//2014/02/Схемы-трассы-Ред-Булл-Ринг.png)
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'28.501
Хорхе Мартин - 1'28.501
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Kalex
1'28.501
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки - 1'28.687
Марко Беццекки - 1'28.687
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки
Kalex
1'28.687
(2020)
Дата: 19.08.22
Источник: Все о мире MotoGP