Результаты гонки Moto2 Гран-При Катара 2022
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 39'53.637 | 161.8 | |
2 | 20 | 40 | Aron CANET | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 39'59.791 | 161.4 | +6.154 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 40'03.818 | 161.1 | +10.181 |
4 | 13 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 40'03.896 | 161.1 | +10.259 |
5 | 11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 40'05.058 | 161.0 | +11.421 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 40'05.968 | 160.9 | +12.331 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 40'08.503 | 160.8 | +14.866 |
8 | 8 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 40'09.008 | 160.7 | +15.371 |
9 | 7 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 40'11.005 | 160.6 | +17.368 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 40'12.545 | 160.5 | +18.908 |
11 | 5 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 40'12.595 | 160.5 | +18.958 |
12 | 4 | 51 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 40'19.688 | 160.0 | +26.051 |
13 | 3 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 40'19.776 | 160.0 | +26.139 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 40'25.392 | 159.7 | +31.755 |
15 | 1 | 5 | Romano FENATI | ITA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 40'27.276 | 159.5 | +33.639 |
16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 40'27.792 | 159.5 | +34.155 | |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 40'29.919 | 159.4 | +36.282 | |
18 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 40'31.336 | 159.5 | +37.699 | |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 40'34.231 | 159.1 | +40.594 | |
20 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | KALEX | 40'37.583 | 158.9 | +43.946 | |
21 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 40'37.984 | 158.8 | +44.347 | |
22 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 40'42.817 | 158.5 | +49.180 | |
23 | 81 | Keminth KUBO | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | KALEX | 40'43.840 | 158.5 | +50.203 | |
24 | 84 | Zonta VAN DEN GOORB | NED | RW Racing GP | KALEX | 40'49.831 | 158.1 | +56.194 | |
25 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing | KALEX | 40'49.973 | 158.1 | +56.336 | |
26 | 28 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 40'49.994 | 158.1 | +56.357 | |
- | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW Racing GP | KALEX | 38'25.795 | 159.5 | +1 кр. | |
- | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 30'31.191 | 158.6 | +5 кр. | |
- | 12 | Filip SALAC | CZE | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 4'06.414 | 157.1 | +18 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Джо Робертс - 1'58.136
Джо Робертс - 1'58.136
Лучший круг:
Джо Робертс
Kalex
1'58.136
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Томас Люти - 1'58.711
Томас Люти - 1'58.711
Быстрейший круг в гонке:
Томас Люти
Kalex
1'58.711
(2019)
Дата: 06.03.22
Источник: Все о мире MotoGP