Результаты второй практики Формулы 1 Гран-При Италии 2021


Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.246 25
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:23.468 +0.222s 24
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:23.662 +0.416s 23
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:23.917 +0.671s 29
5 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:24.263 +1.017s 20
6 88 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24.280 +1.034s 28
7 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24.502 +1.256s 26
8 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:24.539 +1.293s 16
9 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:24.654 +1.408s 24
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:24.665 +1.419s 27
11 16 Charles Leclerc Ferrari 1:24.770 +1.524s 21
12 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:24.774 +1.528s 24
13 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:24.805 +1.559s 23
14 63 George Russell Williams Mercedes 1:25.083 +1.837s 22
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1:25.422 +2.176s 32
16 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 1:25.729 +2.483s 23
17 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:25.763 +2.517s 28
18 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1:25.935 +2.689s 28
19 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:26.012 +2.766s 25
20 55 Carlos Sainz Ferrari 1:26.124 +2.878s 14

Схема трассы Монца
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)