Результаты третьей практики Формулы 1 Гран-При Венгрии 2021


Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.826 20
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:16.914 +0.088s 13
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.055 +0.229s 15
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:17.497 +0.671s 20
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:17.520 +0.694s 16
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:17.772 +0.946s 12
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:17.917 +1.091s 12
8 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:17.942 +1.116s 15
9 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:17.992 +1.166s 15
10 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:18.050 +1.224s 16
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:18.115 +1.289s 17
12 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.174 +1.348s 15
13 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1:18.235 +1.409s 15
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1:18.461 +1.635s 25
15 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18.683 +1.857s 21
16 63 George Russell Williams Mercedes 1:18.794 +1.968s 14
17 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:18.821 +1.995s 15
18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19.113 +2.287s 14
19 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:19.406 +2.580s 15
20 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 1:19.933 +3.107s 16

Схема трассы Хунгароринг
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)