Результаты первой практики Формулы 1 Гран-При Великобритании 2021
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:27.035 | 23 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.814 | +0.779s | 26 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.815 | +0.780s | 30 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.828 | +0.793s | 26 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.897 | +0.862s | 30 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.923 | +0.888s | 25 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:28.062 | +1.027s | 23 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:28.163 | +1.128s | 25 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:28.211 | +1.176s | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:28.415 | +1.380s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:28.449 | +1.414s | 28 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:28.600 | +1.565s | 29 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:28.827 | +1.792s | 26 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:28.873 | +1.838s | 24 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:29.220 | +2.185s | 27 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:29.227 | +2.192s | 27 |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:29.227 | +2.192s | 24 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:29.597 | +2.562s | 21 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:29.808 | +2.773s | 23 |
20 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:29.857 | +2.822s | 29 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
Дата: 16.07.21
Источник: Все о мире MotoGP