Результаты третьей практики Формулы 1 Гран-При Австрии 2021


Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:04.591 15
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:05.129 +0.538s 22
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.277 +0.686s 20
4 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:05.280 +0.689s 27
5 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:05.345 +0.754s 27
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:05.347 +0.756s 29
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:05.396 +0.805s 20
8 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:05.434 +0.843s 23
9 16 Charles Leclerc Ferrari 1:05.484 +0.893s 35
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1:05.542 +0.951s 22
11 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:05.546 +0.955s 19
12 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1:05.561 +0.970s 23
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:05.674 +1.083s 22
14 63 George Russell Williams Mercedes 1:05.694 +1.103s 23
15 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:05.700 +1.109s 23
16 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:05.725 +1.134s 21
17 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:05.747 +1.156s 31
18 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:06.078 +1.487s 26
19 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:06.105 +1.514s 17
20 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 1:06.289 +1.698s 28

Схема трассы Шпильберг
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)