Результаты гонки Moto2 Гран-При Каталонии 2021
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 38'22.284 | 160.2 | |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 38'24.156 | 160.0 | +1.872 |
3 | 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 38'25.150 | 160.0 | +2.866 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 38'25.491 | 159.9 | +3.207 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 38'26.183 | 159.9 | +3.899 |
6 | 10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 38'26.825 | 159.8 | +4.541 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 38'27.159 | 159.8 | +4.875 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 38'38.257 | 159.0 | +15.973 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 38'39.799 | 158.9 | +17.515 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 38'42.122 | 158.8 | +19.838 |
11 | 5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 38'42.855 | 158.7 | +20.571 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 38'44.796 | 158.6 | +22.512 |
13 | 3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 38'44.842 | 158.6 | +22.558 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 38'45.522 | 158.6 | +23.238 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 38'46.242 | 158.5 | +23.958 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 38'47.383 | 158.4 | +25.099 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 38'53.628 | 158.0 | +31.344 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 38'59.413 | 157.6 | +37.129 | |
19 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 39'00.179 | 157.6 | +37.895 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 39'00.722 | 157.5 | +38.438 | |
21 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 39'02.531 | 157.4 | +40.247 | |
22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 39'02.958 | 157.4 | +40.674 | |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 39'03.068 | 157.4 | +40.784 | |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | KALEX | 39'10.872 | 156.8 | +48.588 | |
25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | KALEX | 39'11.924 | 156.8 | +49.640 | |
26 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | KALEX | 39'11.978 | 156.8 | +49.694 | |
- | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 35'06.479 | 159.1 | +2 кр. | |
- | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 35'06.639 | 159.1 | +2 кр. | |
- | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 33'12.269 | 159.8 | +3 кр. | |
- | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 31'40.319 | 158.8 | +4 кр. | |
- | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | KALEX | 12'25.884 | 157.3 | +15 кр. | |
- | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 10'32.150 | 159.1 | +16 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)
Дата: 06.06.21
Источник: Все о мире MotoGP