Результаты гонки Moto2 Гран-При Дохи 2021
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 39'52.702 | 161.8 | |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 39'52.892 | 161.8 | +0.190 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 39'56.073 | 161.6 | +3.371 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 39'59.491 | 161.4 | +6.789 |
5 | 11 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 40'09.342 | 160.7 | +16.640 |
6 | 10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 40'09.589 | 160.7 | +16.887 |
7 | 9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 40'09.956 | 160.7 | +17.254 |
8 | 8 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | KALEX | 40'09.985 | 160.7 | +17.283 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 40'10.217 | 160.7 | +17.515 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 40'10.869 | 160.6 | +18.167 |
11 | 5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 40'10.882 | 160.6 | +18.180 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 40'13.398 | 160.5 | +20.696 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 40'14.718 | 160.4 | +22.016 |
14 | 2 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 40'14.745 | 160.4 | +22.043 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team | BOSCOSCURO | 40'18.968 | 160.1 | +26.266 |
16 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 40'21.241 | 159.9 | +28.539 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 40'22.012 | 159.9 | +29.310 | |
18 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 40'25.852 | 159.6 | +33.150 | |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 40'32.540 | 159.2 | +39.838 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 40'37.663 | 158.9 | +44.961 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 40'48.825 | 158.1 | +56.123 | |
- | 44 | Aron CANET | SPA | Solunion Aspar Team | BOSCOSCURO | 28'09.444 | 160.4 | +6 кр. | |
- | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 24'10.056 | 160.2 | +8 кр. | |
- | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 24'10.173 | 160.2 | +8 кр. | |
- | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 24'18.326 | 159.3 | +8 кр. | |
- | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 16'10.101 | 159.7 | +12 кр. | |
- | 10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 16'37.557 | 155.3 | +12 кр. | |
- | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 12'06.317 | 159.9 | +14 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Джо Робертс - 1'58.136
Джо Робертс - 1'58.136
Лучший круг:
Джо Робертс
Kalex
1'58.136
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Томас Люти - 1'58.711
Томас Люти - 1'58.711
Быстрейший круг в гонке:
Томас Люти
Kalex
1'58.711
(2019)