Результаты второй практики MotoGP Гран-При Катара 2021
Rider | Team | Bike | Time | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’53.387 | |
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’53.422 | 0.035 / 0.035 |
3 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’53.575 | 0.188 / 0.153 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 1’53.586 | 0.199 / 0.011 |
5 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’53.623 | 0.236 / 0.037 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’53.639 | 0.252 / 0.016 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’53.676 | 0.289 / 0.037 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’53.727 | 0.340 / 0.051 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’53.874 | 0.487 / 0.147 |
10 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’53.901 | 0.514 / 0.027 |
11 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’53.914 | 0.527 / 0.013 |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’54.115 | 0.728 / 0.201 |
13 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1’54.178 | 0.791 / 0.063 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’54.199 | 0.812 / 0.021 |
15 | Enea BASTIANINI | ITA | Esponsorama Racing | Ducati | 1’54.228 | 0.841 / 0.029 |
16 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’54.371 | 0.984 / 0.143 |
17 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 1’54.432 | 1.045 / 0.061 |
18 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.634 | 1.247 / 0.202 |
19 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’54.756 | 1.369 / 0.122 |
20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’54.774 | 1.387 / 0.018 |
21 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’55.098 | 1.711 / 0.324 |
22 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.674 | 2.287 / 0.576 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'51.762
Лука Марини - 1'51.762
Лучший круг:
Лука Марини
Ducati
1'51.762
(2023)
Быстрейший круг в гонке:
Энеа Бастианини - 1'52.978
Энеа Бастианини - 1'52.978
Быстрейший круг в гонке:
Энеа Бастианини
Ducati
1'52.978
(2024)
Дата: 26.03.21
Источник: Все о мире MotoGP