Результаты первой практики Moto3 Гран-При Европы 2020
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'49.840 | 15/16 | 218.2 | ||
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'50.134 | 11/13 | +0.294 | +0.294 | 212.2 |
3 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'50.245 | 14/16 | +0.405 | +0.111 | 214.8 |
4 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 1'50.345 | 17/18 | +0.505 | +0.100 | 212.2 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'50.522 | 15/15 | +0.682 | +0.177 | 217.5 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'50.649 | 19/20 | +0.809 | +0.127 | 212.8 |
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'51.170 | 12/17 | +1.330 | +0.521 | 216.2 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'51.215 | 18/19 | +1.375 | +0.045 | 218.2 |
9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'51.254 | 18/18 | +1.414 | +0.039 | 214.2 |
10 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'51.278 | 18/18 | +1.438 | +0.024 | 218.2 |
11 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'51.299 | 18/18 | +1.459 | +0.021 | 216.2 |
12 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'51.383 | 17/18 | +1.543 | +0.084 | 216.2 |
13 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'51.524 | 18/19 | +1.684 | +0.141 | 211.5 |
14 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'51.614 | 18/18 | +1.774 | +0.090 | 215.5 |
15 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'51.738 | 18/18 | +1.898 | +0.124 | 216.9 |
16 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'51.742 | 18/18 | +1.902 | +0.004 | 215.5 |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'51.754 | 16/16 | +1.914 | +0.012 | 214.2 |
18 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'51.822 | 19/19 | +1.982 | +0.068 | 218.9 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'51.837 | 12/18 | +1.997 | +0.015 | 212.8 |
20 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'51.854 | 18/18 | +2.014 | +0.017 | 214.2 |
21 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | 1'51.902 | 20/21 | +2.062 | +0.048 | 217.5 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'51.984 | 14/15 | +2.144 | +0.082 | 215.5 |
23 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'52.242 | 12/18 | +2.402 | +0.258 | 209.6 |
24 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'52.264 | 14/17 | +2.424 | +0.022 | 213.5 |
25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | 1'52.341 | 15/15 | +2.501 | +0.077 | 212.2 |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'52.515 | 16/16 | +2.675 | +0.174 | 211.5 |
27 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1'52.640 | 17/18 | +2.800 | +0.125 | 215.5 |
28 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'52.723 | 18/18 | +2.883 | +0.083 | 212.8 |
29 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 1'52.786 | 12/16 | +2.946 | +0.063 | 213.5 |
30 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'53.565 | 9/11 | +3.725 | +0.779 | 213.5 |
31 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'54.009 | 8/16 | +4.169 | +0.444 | 210.2 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)