Результаты первого дня тестов MotoGP 2020 в Валенсии
Поз | Гонщик | Команда | Быстрый круг | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:30.163 | 73 / 82 | ||
2 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:30.327 | 0.164 | 0.164 | 58 / 66 |
3 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:30.650 | 0.487 | 0.323 | 30 / 71 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.665 | 0.502 | 0.015 | 48 / 58 |
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.698 | 0.535 | 0.033 | 33 / 60 |
6 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.811 | 0.648 | 0.113 | 61 / 63 |
7 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.958 | 0.795 | 0.147 | 57 / 76 |
8 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.974 | 0.811 | 0.016 | 29 / 58 |
9 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:31.012 | 0.849 | 0.038 | 57 / 73 |
10 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:31.130 | 0.967 | 0.118 | 20 / 43 |
11 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:31.183 | 1.020 | 0.053 | 63 / 69 |
12 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:31.433 | 1.270 | 0.250 | 9 / 10 |
13 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:31.645 | 1.482 | 0.212 | 55 / 57 |
14 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.674 | 1.511 | 0.029 | 28 / 54 |
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.775 | 1.612 | 0.101 | 50 / 53 |
16 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.815 | 1.652 | 0.040 | 20 / 45 |
17 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Tech 3 | 1:31.863 | 1.700 | 0.048 | 38 / 52 |
18 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 1:32.016 | 1.853 | 0.153 | 23 / 38 |
19 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:32.034 | 1.871 | 0.018 | 44 / 47 |
20 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:32.090 | 1.927 | 0.056 | 46 / 50 |
21 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.645 | 2.482 | 0.555 | 61 / 70 |
22 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 1:32.833 | 2.670 | 0.188 | 25 / 25 |
23 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:32.873 | 2.710 | 0.040 | 52 / 53 |
NC | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)
Дата: 19.11.19
Источник: Все о мире MotoGP