Результаты первой практики Moto3 Гран-При Арагона 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'58.987 | 14/14 | 235.5 | ||
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'59.240 | 12/13 | +0.253 | +0.253 | 237.6 |
3 | 5 | Jaume MASIA | SPA | WWR | KTM | 1'59.438 | 12/13 | +0.451 | +0.198 | 236.5 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | WWR | KTM | 1'59.455 | 13/14 | +0.468 | +0.017 | 234.0 |
5 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'59.660 | 13/14 | +0.673 | +0.205 | 232.0 |
6 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'59.663 | 12/14 | +0.676 | +0.003 | 236.0 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'59.665 | 11/15 | +0.678 | +0.002 | 234.0 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'59.667 | 13/15 | +0.680 | +0.002 | 235.5 |
9 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'59.726 | 13/13 | +0.739 | +0.059 | 235.5 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'59.762 | 16/17 | +0.775 | +0.036 | 232.5 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1'59.816 | 12/13 | +0.829 | +0.054 | 229.0 |
12 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'59.841 | 16/16 | +0.854 | +0.025 | 232.0 |
13 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'59.971 | 13/15 | +0.984 | +0.130 | 234.5 |
14 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2'00.105 | 14/14 | +1.118 | +0.134 | 225.7 |
15 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'00.119 | 13/13 | +1.132 | +0.014 | 233.0 |
16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'00.182 | 13/13 | +1.195 | +0.063 | 231.5 |
17 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'00.238 | 14/16 | +1.251 | +0.056 | 233.5 |
18 | 10 | Julian Jose GARCIA | SPA | VNE Snipers | HONDA | 2'00.453 | 14/16 | +1.466 | +0.215 | 229.5 |
19 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 2'00.617 | 12/15 | +1.630 | +0.164 | 231.0 |
20 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'00.626 | 15/15 | +1.639 | +0.009 | 231.0 |
21 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 2'00.923 | 15/15 | +1.936 | +0.297 | 226.6 |
22 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'01.041 | 12/15 | +2.054 | +0.118 | 231.0 |
23 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'01.452 | 17/17 | +2.465 | +0.411 | 226.6 |
24 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2'01.800 | 12/14 | +2.813 | +0.348 | 232.0 |
25 | 32 | Davide PIZZOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'01.856 | 7/10 | +2.869 | +0.056 | 232.0 |
26 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'01.894 | 12/15 | +2.907 | +0.038 | 232.0 |
27 | 67 | Gerard RIU MALE | SPA | Baiko Racing Team | KTM | 2'01.907 | 11/13 | +2.920 | +0.013 | 232.5 |
28 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 2'01.964 | 6/15 | +2.977 | +0.057 | 235.0 |
29 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'02.546 | 5/7 | +3.559 | +0.582 | 232.5 |
30 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'04.811 | 3/3 | +5.824 | +2.265 | 225.2 |
31 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 2'06.181 | 3/4 | +7.194 | +1.370 | 224.3 |
Дата: 20.09.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза