Результаты первой практики Moto2 Гран-При Сан-Марино 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'38.504 | 19/20 | 248.8 | ||
2 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'38.592 | 19/19 | +0.088 | +0.088 | 246.5 |
3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'38.758 | 15/17 | +0.254 | +0.166 | 248.2 |
4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.881 | 18/18 | +0.377 | +0.123 | 249.4 |
5 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'39.031 | 18/18 | +0.527 | +0.150 | 247.7 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'39.052 | 12/18 | +0.548 | +0.021 | 248.2 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'39.081 | 15/17 | +0.577 | +0.029 | 244.8 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'39.082 | 5/20 | +0.578 | +0.001 | 247.1 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'39.087 | 6/16 | +0.583 | +0.005 | 247.1 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'39.108 | 20/20 | +0.604 | +0.021 | 246.0 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'39.125 | 17/18 | +0.621 | +0.017 | 246.5 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.325 | 7/16 | +0.821 | +0.200 | 249.4 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'39.367 | 6/17 | +0.863 | +0.042 | 248.2 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.401 | 18/18 | +0.897 | +0.034 | 248.2 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1'39.436 | 13/17 | +0.932 | +0.035 | 246.5 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'39.452 | 8/18 | +0.948 | +0.016 | 247.7 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'39.552 | 5/19 | +1.048 | +0.100 | 246.0 |
18 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.564 | 18/18 | +1.060 | +0.012 | 244.8 |
19 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'39.620 | 17/19 | +1.116 | +0.056 | 244.8 |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'39.687 | 17/19 | +1.183 | +0.067 | 244.3 |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'39.772 | 3/17 | +1.268 | +0.085 | 243.7 |
22 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'39.791 | 19/19 | +1.287 | +0.019 | 248.8 |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.935 | 11/20 | +1.431 | +0.144 | 244.3 |
24 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'39.962 | 19/20 | +1.458 | +0.027 | 248.2 |
25 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.293 | 15/17 | +1.789 | +0.331 | 247.1 |
26 | 24 | Simone CORSI | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'40.477 | 7/17 | +1.973 | +0.184 | 243.2 |
27 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'40.759 | 9/17 | +2.255 | +0.282 | 246.0 |
28 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'40.954 | 17/18 | +2.450 | +0.195 | 247.1 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'41.643 | 5/15 | +3.139 | +0.689 | 243.2 |
30 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'42.287 | 18/18 | +3.783 | +0.644 | 246.0 |
31 | 36 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | KALEX | 1'42.826 | 17/18 | +4.322 | +0.539 | 247.7 |
Дата: 13.09.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза