Результаты второй квалификации Moto2 Гран-При Австрии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'28.718 | 3/10 | 258.3 | ||
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'28.791 | 3/9 | +0.073 | +0.073 | 261.5 |
3 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'28.856 | 3/9 | +0.138 | +0.065 | 260.8 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'28.903 | 9/9 | +0.185 | +0.047 | 258.9 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'28.924 | 9/9 | +0.206 | +0.021 | 260.8 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'28.948 | 3/10 | +0.230 | +0.024 | 260.2 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'28.956 | 5/10 | +0.238 | +0.008 | 264.0 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | SPEED UP | 1'28.969 | 3/10 | +0.251 | +0.013 | 258.9 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'28.976 | 7/8 | +0.258 | +0.007 | 257.1 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'29.004 | 9/9 | +0.286 | +0.028 | 260.2 |
11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'29.012 | 9/9 | +0.294 | +0.008 | 260.8 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'29.061 | 9/9 | +0.343 | +0.049 | 258.9 |
13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'29.067 | 8/9 | +0.349 | +0.006 | 257.7 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'29.092 | 7/7 | +0.374 | +0.025 | 255.9 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1'29.118 | 7/8 | +0.400 | +0.026 | 263.4 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'29.437 | 6/6 | +0.719 | +0.319 | 258.3 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'29.538 | 4/8 | +0.820 | +0.101 | 259.6 |
18 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | SPEED UP | 1'29.682 | 5/9 | +0.964 | +0.144 | 257.7 |
Дата: 10.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза