Результаты СП-3 Moto3 ГП Чехии 2019: Юрченко 4-й
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'16.962 | 14/14 | 215.5 | ||
2 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'17.003 | 14/14 | +0.041 | +0.041 | 212.1 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'17.439 | 10/11 | +0.477 | +0.436 | 216.4 |
4 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'17.564 | 17/17 | +0.602 | +0.125 | 210.5 |
5 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.832 | 14/14 | +0.870 | +0.268 | 208.4 |
6 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'17.977 | 13/14 | +1.015 | +0.145 | 210.1 |
7 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'18.337 | 16/17 | +1.375 | +0.360 | 208.0 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 2'18.344 | 14/15 | +1.382 | +0.007 | 209.7 |
9 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'18.456 | 17/17 | +1.494 | +0.112 | 211.7 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2'18.737 | 9/13 | +1.775 | +0.281 | 211.3 |
11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'19.062 | 13/13 | +2.100 | +0.325 | 210.9 |
12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'19.343 | 14/14 | +2.381 | +0.281 | 210.5 |
13 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 2'19.406 | 12/12 | +2.444 | +0.063 | 208.0 |
14 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'19.439 | 13/15 | +2.477 | +0.033 | 210.9 |
15 | 33 | Yuki KUNII | JPN | Asia Talent Team | HONDA | 2'19.490 | 15/15 | +2.528 | +0.051 | 209.7 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'19.623 | 14/14 | +2.661 | +0.133 | 210.1 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2'19.634 | 13/13 | +2.672 | +0.011 | 205.3 |
18 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'19.746 | 14/15 | +2.784 | +0.112 | 210.9 |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'19.806 | 17/17 | +2.844 | +0.060 | 210.9 |
20 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 2'20.215 | 12/12 | +3.253 | +0.409 | 213.4 |
21 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'20.332 | 14/14 | +3.370 | +0.117 | 210.1 |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'20.411 | 15/16 | +3.449 | +0.079 | 215.1 |
23 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'20.879 | 16/16 | +3.917 | +0.468 | 211.7 |
24 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2'20.932 | 14/16 | +3.970 | +0.053 | 214.7 |
25 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 2'21.063 | 12/14 | +4.101 | +0.131 | 211.7 |
26 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'21.073 | 14/14 | +4.111 | +0.010 | 210.5 |
27 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 2'21.102 | 6/9 | +4.140 | +0.029 | 214.7 |
28 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'21.172 | 13/13 | +4.210 | +0.070 | 210.9 |
29 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2'22.761 | 12/12 | +5.799 | +1.589 | 210.1 |
30 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'23.823 | 14/14 | +6.861 | +1.062 | 208.8 |
Дата: 03.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза