Результаты первой практики Moto2 Гран-При Чехии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 2'02.080 | 13/16 | 264.0 | ||
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.140 | 10/14 | +0.060 | +0.060 | 263.2 |
3 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 2'02.141 | 15/15 | +0.061 | +0.001 | 262.9 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 2'02.257 | 11/15 | +0.177 | +0.116 | 264.5 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 2'02.590 | 13/15 | +0.510 | +0.333 | 265.2 |
6 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 2'02.657 | 17/17 | +0.577 | +0.067 | 267.1 |
7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 2'02.738 | 14/17 | +0.658 | +0.081 | 262.2 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | SPEED UP | 2'02.755 | 15/17 | +0.675 | +0.017 | 263.9 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 2'02.863 | 14/16 | +0.783 | +0.108 | 263.0 |
10 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 2'02.963 | 16/16 | +0.883 | +0.100 | 263.2 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'02.967 | 16/16 | +0.887 | +0.004 | 263.6 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 2'03.001 | 13/17 | +0.921 | +0.034 | 264.5 |
13 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 2'03.011 | 14/16 | +0.931 | +0.010 | 265.7 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | SPEED UP | 2'03.035 | 14/14 | +0.955 | +0.024 | 259.6 |
15 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 2'03.128 | 13/14 | +1.048 | +0.093 | 261.4 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.237 | 11/16 | +1.157 | +0.109 | 260.2 |
17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'03.374 | 15/15 | +1.294 | +0.137 | 261.2 |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.451 | 14/15 | +1.371 | +0.077 | 259.9 |
19 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 2'03.505 | 16/16 | +1.425 | +0.054 | 264.5 |
20 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'03.565 | 15/15 | +1.485 | +0.060 | 263.1 |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 2'03.575 | 16/16 | +1.495 | +0.010 | 260.0 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 2'03.642 | 11/15 | +1.562 | +0.067 | 263.6 |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'03.738 | 12/14 | +1.658 | +0.096 | 263.8 |
24 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'03.769 | 11/15 | +1.689 | +0.031 | 259.5 |
25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'03.785 | 5/14 | +1.705 | +0.016 | 263.0 |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'04.333 | 15/16 | +2.253 | +0.548 | 264.9 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 2'04.497 | 13/14 | +2.417 | +0.164 | 262.0 |
28 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 2'04.926 | 8/15 | +2.846 | +0.429 | 258.8 |
29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 2'05.080 | 15/15 | +3.000 | +0.154 | 262.1 |
30 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 2'05.430 | 10/15 | +3.350 | +0.350 | 260.4 |
31 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'05.500 | 14/16 | +3.420 | +0.070 | 261.2 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'05.607 | 13/14 | +3.527 | +0.107 | 260.1 |
Дата: 02.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза