Результаты гонки Moto3 Гран-При Германии 2019
Лоренцо Далла Порта выиграл первую гонку в 2019-м году и вторую в карьере. Эта победа позволила итальянцу обойти в чемпионате Арона Канет, финишировавшего третьим, и тем самым возглавить личный зачет. Маркос Рамирес, напарник Лоренцо, пересек финишную черту вторым. Идеальнее последняя гонка Moto3 перед 3-недельным летним перерывом для Leopard Racing пройти не могла.
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 39'29.348 | 150.5 | |
2 | 20 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 39'29.420 | 150.5 | +0.072 |
3 | 16 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 39'29.468 | 150.5 | +0.120 |
4 | 13 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 39'29.533 | 150.5 | +0.185 |
5 | 11 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 39'29.671 | 150.5 | +0.323 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 39'29.793 | 150.5 | +0.445 |
7 | 9 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 39'30.026 | 150.5 | +0.678 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 39'30.097 | 150.5 | +0.749 |
9 | 7 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 39'30.177 | 150.5 | +0.829 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 39'30.303 | 150.5 | +0.955 |
11 | 5 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 39'30.412 | 150.5 | +1.064 |
12 | 4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 39'31.587 | 150.4 | +2.239 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 39'35.727 | 150.1 | +6.379 |
14 | 2 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'35.996 | 150.1 | +6.648 |
15 | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 39'36.000 | 150.1 | +6.652 |
16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 39'36.033 | 150.1 | +6.685 | |
17 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 39'47.591 | 149.4 | +18.243 | |
18 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 40'03.207 | 148.4 | +33.859 | |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 40'03.230 | 148.4 | +33.882 | |
20 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 40'05.436 | 148.3 | +36.088 | |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 40'05.471 | 148.3 | +36.123 | |
22 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 40'06.207 | 148.2 | +36.859 | |
23 | 28 | Dirk GEIGER | GER | Kiefer Racing | KTM | 40'46.435 | 145.8 | +1'17.087 | |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 39'47.226 | 143.9 | +1 кр. | |
- | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 38'02.963 | 150.5 | +1 кр. | |
- | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 38'03.086 | 150.5 | +1 кр. | |
- | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 38'03.146 | 150.4 | +1 кр. | |
- | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 27'11.314 | 145.8 | +9 кр. | |
- | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 10'03.889 | 109.4 | +22 кр. |
Дата: 07.07.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза