Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Германии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'23.876 | 21/23 | 256.5 | ||
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'24.043 | 4/18 | +0.167 | +0.167 | 252.5 |
3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'24.055 | 14/19 | +0.179 | +0.012 | 254.6 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'24.060 | 14/19 | +0.184 | +0.005 | 252.6 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'24.096 | 20/25 | +0.220 | +0.036 | 252.6 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'24.115 | 3/19 | +0.239 | +0.019 | 253.6 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'24.133 | 17/20 | +0.257 | +0.018 | 253.8 |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | SPEED UP | 1'24.170 | 13/22 | +0.294 | +0.037 | 252.5 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'24.178 | 17/24 | +0.302 | +0.008 | 253.2 |
10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'24.249 | 6/21 | +0.373 | +0.071 | 253.3 |
11 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'24.336 | 13/22 | +0.460 | +0.087 | 256.3 |
12 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'24.343 | 13/22 | +0.467 | +0.007 | 253.1 |
13 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'24.344 | 10/20 | +0.468 | +0.001 | 254.8 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'24.378 | 6/21 | +0.502 | +0.034 | 250.9 |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'24.406 | 18/24 | +0.530 | +0.028 | 251.5 |
16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | SPEED UP | 1'24.406 | 4/12 | +0.530 | 257.8 | |
17 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'24.451 | 9/9 | +0.575 | +0.045 | 255.2 |
18 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1'24.457 | 18/22 | +0.581 | +0.006 | 253.3 |
19 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'24.559 | 19/20 | +0.683 | +0.102 | 252.6 |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV AGUSTA | 1'24.564 | 22/22 | +0.688 | +0.005 | 250.4 |
21 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'24.579 | 4/15 | +0.703 | +0.015 | 254.2 |
22 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV AGUSTA | 1'24.630 | 5/20 | +0.754 | +0.051 | 254.4 |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'24.764 | 20/22 | +0.888 | +0.134 | 251.9 |
24 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'24.850 | 9/12 | +0.974 | +0.086 | 251.4 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'25.228 | 17/20 | +1.352 | +0.378 | 251.6 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'25.264 | 17/23 | +1.388 | +0.036 | 250.9 |
27 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'25.316 | 11/18 | +1.440 | +0.052 | 248.6 |
28 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'25.527 | 19/19 | +1.651 | +0.211 | 252.5 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'25.941 | 4/20 | +2.065 | +0.414 | 250.4 |
Дата: 06.07.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза