Результаты третьего дня тестов MotoGP 2019 в Катаре
Поз | Гонщик | Команда | Быстрый круг | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.208 | 25 / 50 | ||
2 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.441 | 0.233 | 0.233 | 28 / 48 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.613 | 0.405 | 0.172 | 30 / 53 |
4 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.651 | 0.443 | 0.038 | 35 / 38 |
5 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:54.653 | 0.445 | 0.002 | 26 / 33 |
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:54.660 | 0.452 | 0.007 | 42 / 61 |
7 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.770 | 0.562 | 0.110 | 27 / 37 |
8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.789 | 0.581 | 0.019 | 48 / 50 |
9 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:54.818 | 0.610 | 0.029 | 19 / 43 |
10 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:54.851 | 0.643 | 0.033 | 47 / 47 |
11 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.852 | 0.644 | 0.001 | 28 / 41 |
12 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.997 | 0.789 | 0.145 | 37 / 38 |
13 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:55.074 | 0.866 | 0.077 | 30 / 47 |
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.229 | 1.021 | 0.155 | 52 / 66 |
15 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:55.233 | 1.025 | 0.004 | 33 / 51 |
16 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.343 | 1.135 | 0.110 | 21 / 39 |
17 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.690 | 1.482 | 0.347 | 25 / 39 |
18 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.773 | 1.565 | 0.083 | 28 / 28 |
19 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.814 | 1.606 | 0.041 | 28 / 54 |
20 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:56.072 | 1.864 | 0.258 | 37 / 38 |
21 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:56.121 | 1.913 | 0.049 | 26 / 50 |
22 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.162 | 1.954 | 0.041 | 32 / 42 |
23 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.371 | 2.163 | 0.209 | 25 / 42 |
Лучшее время первого дня: Маверик Виньялес — 1:55.051 (Yamaha)
Лучшее время второго дня: Алекс Ринс — 1:54.593 (Suzuki)

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)
Дата: 25.02.19
Источник: Все о мире MotoGP