Промежуточные результаты третьего дня тестов MotoGP 2019 в Катаре (2/3)

Поз Гонщик Команда Быстрый круг Отставание Круги
1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.208 25 / 30
2 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.441 0.233 0.233 28 / 29
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.613 0.405 0.172 30 / 34
4 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:54.818 0.610 0.205 19 / 19
5 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.852 0.644 0.034 28 / 31
6 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:55.074 0.866 0.222 30 / 30
7 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.233 1.025 0.159 33 / 33
8 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:55.321 1.113 0.088 13 / 33
9 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:55.343 1.135 0.022 21 / 22
10 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:55.405 1.197 0.062 24 / 30
11 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:55.417 1.209 0.012 19 / 23
12 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.584 1.376 0.167 25 / 27
13 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.672 1.464 0.088 34 / 44
14 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:55.722 1.514 0.050 33 / 34
15 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:55.733 1.525 0.011 22 / 25
16 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.814 1.606 0.081 28 / 32
17 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.978 1.770 0.164 25 / 25
18 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:56.121 1.913 0.143 26 / 31
19 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:56.172 1.964 0.051 16 / 20
20 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:56.274 2.066 0.102 25 / 26
21 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.286 2.078 0.012 20 / 30
22 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:56.934 2.726 0.648 18 / 23
23 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:57.627 3.419 0.693 19 / 22

Лучшее время первого дня: Маверик Виньялес — 1:55.051 (Yamaha)
Лучшее время второго дня: Алекс Ринс — 1:54.593 (Suzuki)

Схема трассы Лосайл
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)