Промежуточные результаты третьего дня тестов MotoGP 2019 в Катаре (1/3)
Поз | Гонщик | Команда | Быстрый круг | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:55.842 | 4 / 4 | ||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.893 | 0.051 | 0.051 | 10 / 10 |
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:56.100 | 0.258 | 0.207 | 4 / 4 |
4 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.168 | 0.326 | 0.068 | 8 / 8 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:56.206 | 0.364 | 0.038 | 10 / 10 |
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:56.281 | 0.439 | 0.075 | 9 / 9 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:56.314 | 0.472 | 0.033 | 12 / 12 |
8 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.770 | 0.928 | 0.456 | 3 / 3 |
9 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:56.834 | 0.992 | 0.064 | 5 / 6 |
10 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:56.910 | 1.068 | 0.076 | 5 / 6 |
11 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:56.958 | 1.116 | 0.048 | 4 / 5 |
12 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:57.069 | 1.227 | 0.111 | 4 / 4 |
13 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:57.254 | 1.412 | 0.185 | 4 / 4 |
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:57.321 | 1.479 | 0.067 | 13 / 13 |
15 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:57.332 | 1.490 | 0.011 | 3 / 3 |
16 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.368 | 1.526 | 0.036 | 5 / 8 |
17 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:58.293 | 2.451 | 0.925 | 4 / 7 |
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:58.361 | 2.519 | 0.068 | 4 / 8 |
19 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.260 | 3.418 | 0.899 | 2 / 2 |
NC | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | ||||
NC | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | ||||
NC | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | ||||
NC | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 |
Лучшее время первого дня: Маверик Виньялес — 1:55.051 (Yamaha)
Лучшее время второго дня: Алекс Ринс — 1:54.593 (Suzuki)

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)
Дата: 25.02.19
Источник: Все о мире MotoGP