Результаты первого дня официальных тестов MotoE в Хересе
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | 1:51.721 | 7 / 7 | ||
2 | GRANADO, Eric | Esponsorama Racing | 1:51.842 | 0.121 | 0.121 | 7 / 8 |
3 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | 1:51.906 | 0.185 | 0.064 | 4 / 10 |
4 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | 1:52.339 | 0.618 | 0.433 | 6 / 6 |
5 | DE ANGELIS, Alex | Alma Pramac Racing | 1:52.403 | 0.682 | 0.064 | 7 / 9 |
6 | DI MEGLIO, Mike | EG 0 | 1:52.574 | 0.853 | 0.171 | 8 / 10 |
7 | RAFFIN, Jesko | Dynavolt Intact GP | 1:52.675 | 0.954 | 0.101 | 3 / 10 |
8 | SAVADORI, Lorenzo | Trentino Gresini MotoE | 1:52.689 | 0.968 | 0.014 | 5 / 8 |
9 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | 1:52.817 | 1.096 | 0.128 | 8 / 9 |
10 | CASADEI, Matteo | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 1:53.629 | 1.908 | 0.812 | 11 / 11 |
11 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | 1:53.959 | 2.238 | 0.330 | ? |
12 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | 1:54.192 | 2.471 | 0.233 | 7 / 10 |
13 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | 1:54.413 | 2.692 | 0.221 | 5 / 10 |
14 | Josh HOOK | Alma Pramac Racing | 1:55.731 | 4.010 | 1.318 | ? |
15 | Matteo FERRARI | Trentino Gresini MotoE | 1:58.314 | 6.593 | 2.583 | ? |
16 | Maria HERRERA | Angel Nieto Team | 2:00.562 | 8.841 | 2.248 | ? |
17 | Julian MIRALLES | Avintia Esponsorama Racing | 2:06.002 | 14.281 | 5.440 | ? |
18 | Luca VITALI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 2:06.560 | 14.839 | 0.558 | ? |
Полные результаты первого дня официальных тестов MotoE в Хересе
Дата: 23.11.18
Источник: Все о мире MotoGP