Окончательные результаты второго дня официальных тестов MotoGP в Валенсии

Результаты второго дня официальных тестов MotoGP в Валенсии (21 ноября):

# Гонщик Команда Время Отставание Круги
1 VIÑALES, Maverick Yamaha Factory Racing 1:30.757 50 / 57
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.890 0.133 0.133 39 / 57
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.911 0.154 0.021 39 / 53
4 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:30.939 0.182 0.028 63 / 66
5 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:30.959 0.202 0.020 57 / 60
6 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:30.974 0.217 0.015 44 / 58
7 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.254 0.497 0.280 65 / 69
8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:31.304 0.547 0.050 68 / 70
9 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:31.371 0.614 0.067 38 / 63
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:31.400 0.643 0.029 37 / 55
11 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:31.405 0.648 0.005 44 / 49
12 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:31.584 0.827 0.179 40 / 46
13 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.628 0.871 0.044 45 / 47
14 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:31.714 0.957 0.086 42 / 56
15 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:31.940 1.183 0.226 49 / 59
16 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:32.091 1.334 0.151 61 / 63
17 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:32.124 1.367 0.033 31 / 32
18 FOLGER, Jonas Yamaha Test Team 1:32.265 1.508 0.141 29 / 47
19 PIRRO, Michele Ducati Team 1:32.376 1.619 0.111 10 / 14
20 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:32.509 1.752 0.133 38 / 50
21 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:32.906 2.149 0.397 35 / 52
22 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 1:33.008 2.251 0.102 31 / 43
23 SMITH, Bradley Aprilia Racing Test Team 1:33.028 2.271 0.020 49 / 58
24 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:33.798 3.041 0.770 45 / 46
NC BRADL, Stefan LCR Honda
Схема трассы Лосайл
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)