Окончательные результаты первого дня официальных тестов MotoGP в Валенсии
Результаты первого дня официальных тестов MotoGP в Валенсии (20 ноября):
№ | Гонщик | Байк | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha M1 | 1:31.416 | ||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:31.718 | 0.302 | 0.302 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:31.845 | 0.429 | 0.127 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP19 | 1:31.846 | 0.430 | 0.001 |
5 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 1:32.015 | 0.599 | 0.169 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha M1 | 1:32.085 | 0.669 | 0.070 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:32.095 | 0.679 | 0.010 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP19 | 1:32.100 | 0.684 | 0.005 |
9 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:32.179 | 0.763 | 0.079 |
10 | 51 | Michele Pirro | Ducati GP19 | 1:32.220 | 0.804 | 0.041 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati GP18 | 1:32.396 | 0.980 | 0.176 |
12 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:32.402 | 0.986 | 0.006 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:32.539 | 1.123 | 0.137 |
14 | 43 | Jack Miller | Ducati GP19 | 1:32.555 | 1.139 | 0.016 |
15 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | 1:32.787 | 1.371 | 0.232 |
16 | 53 | Tito Rabat | Ducati GP18 | 1:32.834 | 1.418 | 0.047 |
17 | 5 | Johann Zarco | KTM RC16 | 1:32.835 | 1.419 | 0.001 |
18 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda RC213V | 1:32.959 | 1.543 | 0.124 |
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia RS-GP | 1:33.291 | 1.875 | 0.332 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati GP18 | 1:33.301 | 1.885 | 0.010 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia RS-GP | 1:33.709 | 2.293 | 0.408 |
22 | 94 | Jonas Folger | Yamaha M1 | 1:33.810 | 2.394 | 0.101 |
23 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha M1 | 1:33.850 | 2.434 | 0.040 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM RC16 | 1:34.233 | 2.817 | 0.383 |
25 | 88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | 1:35.118 | 3.702 | 0.885 |
Дата: 20.11.18
Источник: Все о мире MotoGP